POKALNA TEKMA - SUPER-G - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE
WEISSBRIACH, 13.01.2005
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   IGLIČ RADO (DOM)   Ime proge   WEISSBRIACH
  Glavni sodnik   MAKUC VLADO (SZS)   Start   1110 m
  Pomočnik gl. sodnika     Cilj   820 m
  Vodja tekmovanja   POTOčNIK MIHA (BLE)   Višinska razlika   290 m
  Homologacija proge     Dolžina proge  
    I. tek     II. tek
  Postavljač   PENEŠ MATJAŽ (BLE)   Postavljač  
  Število vratic     Število vratic  
  Čas štarta   9.15   Čas štarta  
 
STAREJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 2 190012   ŠTUHEC ILKA BRM 0:43.70   0:43.70 150
2. 3 191001   KOBAL ANA OLI 0:44.56   0:44.56 135
3. 14 191035   STIPIČ ANA MICHELLE VEL 0:45.28   0:45.28 120
4. 10 191004   SVETE PETRA BLE 0:45.29   0:45.29 108
5. 12 190006   DORNIG PETRA BLE 0:45.33   0:45.33 96
6. 8 190001   ŠTEHARNIK MARUŠA SLG 0:45.44   0:45.44 86
7. 13 190044   GLOBOČNIK SARA OLI 0:45.57   0:45.57 76
8. 15 190031   SMODIŠ NIKA BLD 0:45.75   0:45.75 68
9. 1 191005   MANEVSKI DAŠA BLE 0:46.01   0:46.01 60
10. 11 191012   KELC TINA BRM 0:46.09   0:46.09 54
11. 9 190016   ŠMEJIC MATEJA TRZ 0:46.12   0:46.12 48
12. 4 191042   AHAC URŠKA VEL 0:46.15   0:46.15 44
13. 7 191032   CVEK ANA BLE 0:46.35   0:46.35 40
14. 22 191007   ŠEŠUM ANJA SLG 0:46.54   0:46.54 36
15. 17 191016   PUC NIKA FUZ 0:46.87   0:46.87 32
16. 5 191040   SUŠNIK NINA TRG 0:46.96   0:46.96 29
17. 6 191011   TASIČ EVA BRM 0:47.05   0:47.05 26
18. 33 191043   LESNIK NASTIJA GIG 0:47.19   0:47.19 24
19. 21 191013   MAKOVEC ANITA KRG 0:47.29   0:47.29 22
20. 23 191053   GROŠELJ NEJA NOV 0:47.33   0:47.33 20
21. 29 190056   KREK HEMA APT 0:48.08   0:48.08 18
22. 25 190033   HAFNER MOJCA RAD 0:48.67   0:48.67 16
23. 27 191022   GRILEC METKA TRG 0:48.75   0:48.75 14
24. 28 191064   MENCINGER TINA RAD 0:50.31   0:50.31 12
25. 30 190053   JESENOVEC LUCIJA VRH 0:50.50   0:50.50 11
26. 24 191069   KOBAL NINA ASA 0:50.61   0:50.61 10
27. 26 191023   BITENC ALJA TRG 0:50.67   0:50.67 9
28. 35 190065   TURK ŠPELA LOD 0:51.15   0:51.15 8
29. 16 190042   HUMEK LARA ROG 0:51.80   0:51.80 7
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 19 190024   TOPOLE MARIJA TRB  
DNS1 31 190072   GORJAN DEBORA GOR  
DNS1 32 191018   GLINŠEK KAJA VEL  
DNF1 20 191039   MARTINJAK NEŽA TRG  
DNF1 34 190040   GLINŠEK VANJA GIG  
DSQ1 18 190060   REBERNIK EVA NOV 12
 
STAREJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 42 290053   JENKO ANŽE APT 0:42.92   0:42.92 150
2. 52 290024   SUŠNIK JAKA TRZ 0:43.51   0:43.51 135
3. 50 290030   HRIBAR TIM NOV 0:43.82   0:43.82 120
4. 43 290049   GAŠPERIN TIMI BLE 0:43.89   0:43.89 108
5. 48 290019   PERNEK JURE BRM 0:44.08   0:44.08 96
6. 54 291064   DEBELAK TILEN CRN 0:44.23   0:44.23 86
7. 55 291042   SILOVŠEK ŽAN GIG 0:44.47   0:44.47 76
8. 64 290050   REBOL GAŠPER BLD 0:44.64   0:44.64 68
9. 59 291043   ČOŽ ŽIGA LUC 0:44.69   0:44.69 60
10. 57 291024   KOSI KLEMEN BRM 0:44.78   0:44.78 54
  51 290018   OGORELC BLAŽ BRM 0:44.78   0:44.78 54
12. 45 291013   KLINE BOŠTJAN BRM 0:44.79   0:44.79 44
13. 53 290035   SOVIČ TOMAŽ GIG 0:44.85   0:44.85 40
14. 60 290055   VERLIČ ENEJ BRM 0:45.14   0:45.14 36
  47 291038   VRBINC MATIJA APT 0:45.14   0:45.14 36
16. 49 291062   MASTNAK TIM UNC 0:45.21   0:45.21 29
17. 44 290012   FUNTEK JOŠT UNC 0:45.25   0:45.25 26
18. 41 291014   RIBNIKAR ŽAN TRZ 0:45.46   0:45.46 24
19. 46 291065   PISAR JAN CRN 0:45.62   0:45.62 22
20. 65 291041   PERŠAK ŽIGA CRN 0:45.63   0:45.63 20
21. 70 290069   LAZAR MARTIN NOV 0:45.78   0:45.78 18
22. 83 290107   RUDI] MARKO APT 0:45.80   0:45.80 16
23. 74 291099   STUPAN URBAN NOV 0:45.82   0:45.82 14
24. 67 290080   KOVAČ NEJC NOV 0:45.88   0:45.88 12
25. 58 291040   MASTERL JAKA APT 0:46.11   0:46.11 11
26. 66 291063   ZAVEC BLAŽ CRN 0:46.12   0:46.12 10
27. 63 291015   LAVTAR JAN TRZ 0:46.34   0:46.34 9
28. 68 290028   VEBER TOMAŽ KRG 0:46.40   0:46.40 8
29. 69 291059   HINTERMANN SVEN KRG 0:46.50   0:46.50 7
30. 84 291056   PETROVČIČ DOMEN OLI 0:46.75   0:46.75 6
31. 77 291097   TETIČKOVIČ ŽAN BRM 0:46.86   0:46.86 5
32. 81 291022   GRAD MARK APT 0:46.87   0:46.87 4
33. 96 291100   ŠETINC MART NOV 0:47.10   0:47.10 3
  76 291019   BREZOVEC OŽBE NOV 0:47.10   0:47.10 3
35. 78 291077   GRANDOVEC TIMO TRI 0:47.11   0:47.11 1
36. 79 291095   JURIČ JAN BRM 0:47.19   0:47.19  
37. 93 291999   ROVAN ANEJ ASA 0:47.25   0:47.25  
38. 82 291085   POGLADIČ URBAN VEL 0:47.29   0:47.29  
39. 75 290040   ŽELEZNIK ČRT NOV 0:47.43   0:47.43  
40. 56 291026   VRTOVEC DAVID BRM 0:47.99   0:47.99  
41. 91 291998   MLAKAR NIK ASA 0:48.21   0:48.21  
42. 80 291073   KREK RUDI APT 0:48.37   0:48.37  
43. 72 291027   OSTERC MATEVŽ RAD 0:48.43   0:48.43  
44. 86 291081   OGRIN MATEVŽ VRH 0:49.72   0:49.72  
45. 88 291048   BREGANT ŽIGA JES 0:50.39   0:50.39  
46. 92 290031   MEDJA MATIC JES 0:55.56   0:55.56  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 71 291123   SIMETINGER MIHA MEZ  
DNS1 73 290046   KOLAR JOŠT CRN  
DNS1 85 290037   SIRK JERNEJ TRB  
DNS1 87 290017   KAVČIČ BOR ASA  
DNS1 89 291030   GOMILŠEK TILEN MEZ  
DNS1 90 290014   CIGOJ ŽIGA GOR  
DNS1 94 291087   OBRČ PRIMOŽ OLI  
DNS1 95 290015   KOMEL BENJAMIN GOR  
DNF1 61 291088   GRABNAR GAŠPER OLI  
DNF1 62 291018   KUNOVAR BOR NOV