POKALNA TEKMA - SUPER-G - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE
WEISSBRIACH, 13.01.2005
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   IGLIČ RADO (DOM)   Ime proge   WEISSBRIACH
  Glavni sodnik   MAKUC VLADO (SZS)   Start   1110 m
  Pomočnik gl. sodnika     Cilj   820 m
  Vodja tekmovanja   POTOčNIK MIHA (BLE)   Višinska razlika   290 m
  Homologacija proge     Dolžina proge  
    I. tek     II. tek
  Postavljač   PENEŠ MATJAŽ (BLE)   Postavljač  
  Število vratic     Število vratic  
  Čas štarta   11.00   Čas štarta  
 
STAREJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 6 190012   ŠTUHEC ILKA BRM 0:47.05   0:47.05 150
2. 14 190001   ŠTEHARNIK MARUŠA SLG 0:47.94   0:47.94 135
3. 8 191042   AHAC URŠKA VEL 0:47.95   0:47.95 120
4. 1 191001   KOBAL ANA OLI 0:48.01   0:48.01 108
5. 5 190044   GLOBOČNIK SARA OLI 0:48.11   0:48.11 96
6. 3 190006   DORNIG PETRA BLE 0:48.26   0:48.26 86
7. 12 191004   SVETE PETRA BLE 0:48.27   0:48.27 76
8. 4 191035   STIPIČ ANA MICHELLE VEL 0:48.47   0:48.47 68
9. 9 190031   SMODIŠ NIKA BLD 0:48.83   0:48.83 60
10. 33 190040   GLINŠEK VANJA GIG 0:48.97   0:48.97 54
11. 18 191007   ŠEŠUM ANJA SLG 0:49.04   0:49.04 48
12. 7 191012   KELC TINA BRM 0:49.12   0:49.12 44
13. 2 191005   MANEVSKI DAŠA BLE 0:49.21   0:49.21 40
14. 11 191011   TASIČ EVA BRM 0:49.40   0:49.40 36
15. 10 191040   SUŠNIK NINA TRG 0:49.56   0:49.56 32
16. 13 191032   CVEK ANA BLE 0:49.62   0:49.62 29
17. 15 190016   ŠMEJIC MATEJA TRZ 0:49.63   0:49.63 26
18. 29 190060   REBERNIK EVA NOV 0:49.75   0:49.75 24
19. 16 190033   HAFNER MOJCA RAD 0:50.00   0:50.00 22
20. 19 191053   GROŠELJ NEJA NOV 0:50.07   0:50.07 20
21. 28 191016   PUC NIKA FUZ 0:50.18   0:50.18 18
22. 24 190056   KREK HEMA APT 0:50.40   0:50.40 16
23. 34 191043   LESNIK NASTIJA GIG 0:50.51   0:50.51 14
24. 20 191023   BITENC ALJA TRG 0:50.88   0:50.88 12
25. 30 191022   GRILEC METKA TRG 0:51.15   0:51.15 11
26. 22 191069   KOBAL NINA ASA 0:51.49   0:51.49 10
27. 21 190053   JESENOVEC LUCIJA VRH 0:52.41   0:52.41 9
28. 17 190042   HUMEK LARA ROG 0:52.67   0:52.67 8
29. 25 191039   MARTINJAK NEŽA TRG 0:52.87   0:52.87 7
30. 27 191064   MENCINGER TINA RAD 0:53.11   0:53.11 6
31. 35 190065   TURK ŠPELA LOD 0:53.64   0:53.64 5
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 23 190024   TOPOLE MARIJA TRB  
DNS1 31 191018   GLINŠEK KAJA VEL  
DNS1 32 190072   GORJAN DEBORA GOR  
DNF1 26 191013   MAKOVEC ANITA KRG  
 
STAREJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 45 290024   SUŠNIK JAKA TRZ 0:46.19   0:46.19 150
2. 44 290049   GAŠPERIN TIMI BLE 0:46.45   0:46.45 135
3. 43 290030   HRIBAR TIM NOV 0:46.70   0:46.70 120
4. 54 290053   JENKO ANŽE APT 0:46.87   0:46.87 108
5. 41 291064   DEBELAK TILEN CRN 0:46.88   0:46.88 96
6. 49 290019   PERNEK JURE BRM 0:47.14   0:47.14 86
7. 48 291013   KLINE BOŠTJAN BRM 0:47.24   0:47.24 76
8. 46 290012   FUNTEK JOŠT UNC 0:47.31   0:47.31 68
9. 53 290035   SOVIČ TOMAŽ GIG 0:47.73   0:47.73 60
10. 47 290018   OGORELC BLAŽ BRM 0:47.84   0:47.84 54
11. 66 290050   REBOL GAŠPER BLD 0:47.88   0:47.88 48
12. 50 291062   MASTNAK TIM UNC 0:47.99   0:47.99 44
13. 57 290055   VERLIČ ENEJ BRM 0:48.06   0:48.06 40
14. 55 291065   PISAR JAN CRN 0:48.08   0:48.08 36
15. 52 291042   SILOVŠEK ŽAN GIG 0:48.09   0:48.09 32
16. 62 290069   LAZAR MARTIN NOV 0:48.16   0:48.16 29
17. 51 291014   RIBNIKAR ŽAN TRZ 0:48.36   0:48.36 26
18. 60 291024   KOSI KLEMEN BRM 0:48.38   0:48.38 24
19. 58 291063   ZAVEC BLAŽ CRN 0:48.80   0:48.80 22
20. 42 291038   VRBINC MATIJA APT 0:48.83   0:48.83 20
21. 76 290107   RUDI] MARKO APT 0:48.88   0:48.88 18
22. 68 291018   KUNOVAR BOR NOV 0:48.96   0:48.96 16
23. 67 291043   ČOŽ ŽIGA LUC 0:48.98   0:48.98 14
24. 64 291041   PERŠAK ŽIGA CRN 0:49.02   0:49.02 12
25. 59 290080   KOVAČ NEJC NOV 0:49.21   0:49.21 11
26. 84 291099   STUPAN URBAN NOV 0:49.23   0:49.23 10
27. 56 291088   GRABNAR GAŠPER OLI 0:49.24   0:49.24 9
28. 63 291015   LAVTAR JAN TRZ 0:49.59   0:49.59 8
29. 92 291999   ROVAN ANEJ ASA 0:49.62   0:49.62 7
30. 65 291059   HINTERMANN SVEN KRG 0:49.63   0:49.63 6
31. 77 291022   GRAD MARK APT 0:49.80   0:49.80 5
32. 85 291019   BREZOVEC OŽBE NOV 0:49.82   0:49.82 4
  80 291097   TETIČKOVIČ ŽAN BRM 0:49.82   0:49.82 4
34. 61 291040   MASTERL JAKA APT 0:49.87   0:49.87 2
35. 69 290028   VEBER TOMAŽ KRG 0:49.90   0:49.90 1
36. 73 291056   PETROVČIČ DOMEN OLI 0:50.23   0:50.23  
37. 72 291077   GRANDOVEC TIMO TRI 0:50.27   0:50.27  
38. 86 291100   ŠETINC MART NOV 0:50.38   0:50.38  
39. 78 291095   JURIČ JAN BRM 0:50.85   0:50.85  
40. 79 291085   POGLADIČ URBAN VEL 0:51.06   0:51.06  
41. 88 291998   MLAKAR NIK ASA 0:51.16   0:51.16  
42. 81 291073   KREK RUDI APT 0:51.19   0:51.19  
43. 70 291026   VRTOVEC DAVID BRM 0:51.32   0:51.32  
44. 71 290040   ŽELEZNIK ČRT NOV 0:51.39   0:51.39  
45. 83 291027   OSTERC MATEVŽ RAD 0:51.72   0:51.72  
46. 89 291081   OGRIN MATEVŽ VRH 0:52.29   0:52.29  
47. 96 291048   BREGANT ŽIGA JES 0:52.85   0:52.85  
48. 91 290031   MEDJA MATIC JES 0:56.05   0:56.05  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 74 291123   SIMETINGER MIHA MEZ  
DNS1 75 290046   KOLAR JOŠT CRN  
DNS1 82 290037   SIRK JERNEJ TRB  
DNS1 87 290017   KAVČIČ BOR ASA  
DNS1 90 291030   GOMILŠEK TILEN MEZ  
DNS1 93 291087   OBRČ PRIMOŽ OLI  
DNS1 94 290015   KOMEL BENJAMIN GOR  
DNS1 95 290014   CIGOJ ŽIGA GOR