POKALNA TEKMA - SUPER-G - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE
WEISSBRIACH, 11.01.2005
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   IGLIč RADO (DOM)   Ime proge   WEISSBRIACH
  Glavni sodnik   MAKUC VLADO (SZS)   Start   1110 m
  Pomočnik gl. sodnika     Cilj   820 m
  Vodja tekmovanja   PLANINšEK MARJAN (BLE)   Višinska razlika   290 m
  Homologacija proge     Dolžina proge  
    I. tek     II. tek
  Postavljač   PENEš MATJAž (BLE)   Postavljač  
  Število vratic     Število vratic  
  Čas štarta   9.15   Čas štarta  
 
MLAJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 3 192031   ROVŠNIK URŠKA BRM 0:48.55   0:48.55 150
2. 13 192050   SOTLAR NINA OLI 0:48.63   0:48.63 135
3. 15 192043   DVORNIK PIKA TRI 0:49.61   0:49.61 120
4. 8 192059   HUMO MARIJA ZEL 0:50.18   0:50.18 108
5. 6 193033   HAFNER ULA APT 0:50.37   0:50.37 96
6. 14 192042   ŠUBIC ALJA TRG 0:50.38   0:50.38 86
7. 7 192041   KNEZ MAJA SLG 0:50.48   0:50.48 76
8. 1 192067   BABNIK NAJA OLI 0:51.09   0:51.09 68
9. 11 193029   MENCINGER TJAŠA BLD 0:51.76   0:51.76 60
10. 31 192051   FERKOV ANJA OLI 0:51.77   0:51.77 54
11. 4 193024   KOSI MIHAELA BRM 0:51.86   0:51.86 48
12. 9 193030   HORVAT KATJA SLG 0:52.04   0:52.04 44
13. 20 192038   KUHAR ZALA NOV 0:52.05   0:52.05 40
14. 23 193022   JESENKO KATJA BRM 0:52.38   0:52.38 36
15. 25 192061   ŠMALJCELJ TAMARA TRI 0:52.46   0:52.46 32
16. 12 192052   POTOČNIK KLAUDIJA APT 0:52.62   0:52.62 29
17. 30 193012   MAJKIČ MARGOT KRG 0:53.06   0:53.06 26
18. 21 192030   BECNER BRINA BRM 0:53.21   0:53.21 24
19. 29 193017   HERLAH TJAŠA VEL 0:53.35   0:53.35 22
20. 2 193032   LADINEK LEJA BRM 0:54.42   0:54.42 20
21. 32 192012   PEVEC LORNA TRI 0:54.43   0:54.43 18
22. 17 193031   MITROVIČ VANESSA BRM 0:55.05   0:55.05 16
23. 18 193046   TOLAR ŠPELA ZEL 0:55.06   0:55.06 14
24. 33 193049   PUFEK NINA NOV 0:55.32   0:55.32 12
25. 10 193013   VIDIC ZALA KRG 0:55.68   0:55.68 11
26. 26 193009   BETTETO-\OR\EVI] LAURA KRT 0:56.19   0:56.19 10
27. 22 193035   STANONIK TJAŠA APT 0:56.29   0:56.29 9
28. 28 193042   PERNUŠ KATJUŠA TRZ 0:56.68   0:56.68 8
29. 16 192049   SAJOVIC EMA TRZ 0:57.38   0:57.38 7
30. 19 193025   VERDEL ŠPELA CRN 1:02.57   1:02.57 6
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 24 193057   JAGODIC NINA GOR  
DNS1 27 193003   BUCIK ANA GOR  
DNF1 5 192023   OMAN ANJA KRG  
 
MLAJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 54 292064   ŽERAK MIŠEL VEL 0:48.54   0:48.54 150
2. 60 292055   OPARA ROK TRI 0:48.70   0:48.70 135
3. 51 292076   ČATER MARTIN VEL 0:49.00   0:49.00 120
4. 46 292023   ROBNIK BLAŽ LUC 0:49.62   0:49.62 108
5. 44 293054   PRESTEREL LUKA BLE 0:49.93   0:49.93 96
6. 53 292033   KRANJEC ŽAN NOV 0:50.03   0:50.03 86
7. 55 292011   ZAVOLOVŠEK ANŽE FUZ 0:50.19   0:50.19 76
8. 56 292026   PEČUH BLAŽ KRT 0:50.25   0:50.25 68
9. 77 293111   BEZNIK JAN BRM 0:50.51   0:50.51 60
10. 45 292060   VUKIČEVI] MARKO OLI 0:50.56   0:50.56 54
11. 42 293049   POGLADIČ ANDRAŽ VEL 0:50.67   0:50.67 48
12. 50 292014   LENARDIČ TADEJ TRG 0:50.69   0:50.69 44
13. 66 293030   GROŠELJ ŽAN NOV 0:50.76   0:50.76 40
  49 293104   CIRAR LUKA VEL 0:50.76   0:50.76 40
15. 59 293053   OROŽEN BLAŽ NOV 0:50.93   0:50.93 32
16. 101 292021   GOJZNIK ČRT GIG 0:50.95   0:50.95 29
17. 48 292058   ŠTEBE LEON KRT 0:51.08   0:51.08 26
18. 43 293069   PREŠERN NIK BLD 0:51.12   0:51.12 24
19. 61 293080   MASTERL MATIC APT 0:51.44   0:51.44 22
20. 47 292013   PIRC ALEŠ TRG 0:51.46   0:51.46 20
21. 69 292006   MEGLIČ STAŠ TRZ 0:51.52   0:51.52 18
22. 100 293084   KREJAČ KLEMEN NOV 0:51.66   0:51.66 16
23. 65 293037   ŠKRILEC LEON KRG 0:51.68   0:51.68 14
24. 75 292070   GAZVODA MIHA ROG 0:51.77   0:51.77 12
25. 63 293003   PETERNEL NIK BLD 0:51.82   0:51.82 11
26. 76 292024   LAMOVŠEK ALEKS KRT 0:51.88   0:51.88 10
27. 71 293070   JAKELJ LUKA BLD 0:52.23   0:52.23 9
28. 93 293097   ZIBELNIK ŽIGA NOV 0:52.25   0:52.25 8
29. 41 293071   KOVAČ GAšPER SLG 0:52.27   0:52.27 7
30. 70 293060   HOLDERJAN GIANLUCA BRM 0:52.36   0:52.36 6
31. 83 292054   LEBAN JAKA TRG 0:52.40   0:52.40 5
32. 62 292059   PLESEC VASJA CRN 0:52.48   0:52.48 4
33. 80 293119   GIACOMELLI JAN NOV 0:52.54   0:52.54 3
34. 108 292047   ZAJC GAŠPER VUZ 0:52.55   0:52.55 2
35. 57 292030   EFERL DENI BRM 0:52.59   0:52.59 1
36. 112 293056   FESEL JURE FUZ 0:52.81   0:52.81  
37. 64 292041   PLEŠIVČNIK MATJAŽ FUZ 0:52.93   0:52.93  
38. 58 292074   KUŠNIK JANI FUZ 0:53.08   0:53.08  
39. 89 293041   SKUKAN LUKA OLI 0:53.10   0:53.10  
  86 293110   KETIč JAN BRM 0:53.10   0:53.10  
41. 85 293039   PIKO ROK CRN 0:53.12   0:53.12  
  74 292075   TELČEK ALJAŽ CRN 0:53.12   0:53.12  
43. 68 293058   KNEZAR ALJAŽ BRM 0:53.16   0:53.16  
44. 91 293090   DEMŠAR CENE ZEL 0:53.20   0:53.20  
45. 79 293101   ČEBULJ JAŠA GIG 0:53.27   0:53.27  
46. 73 293019   POLAJNER JAN FUZ 0:53.28   0:53.28  
47. 67 293078   KREK LEON APT 0:53.32   0:53.32  
48. 111 293065   ŽUŽEK MATEVŽ OLI 0:53.38   0:53.38  
49. 88 293034   OBLAK GAŠPER KRG 0:53.90   0:53.90  
50. 109 293032   BENEDIK JAKA KRG 0:54.21   0:54.21  
51. 94 293112   REBERNIK ROK BRM 0:54.23   0:54.23  
52. 81 292066   RAVNIHAR KLEMEN BLD 0:54.54   0:54.54  
53. 103 292078   LUŽAR MATJAŽ KRT 0:54.70   0:54.70  
54. 82 293061   SCHULTZ KRISTIAN OLI 0:54.79   0:54.79  
55. 110 293020   PLEVNIK DORIJAN FUZ 0:55.08   0:55.08  
56. 105 293040   MEGLIČ ROK TRZ 0:55.17   0:55.17  
57. 102 293059   JURIČ ŽAN BRM 0:55.19   0:55.19  
58. 99 293064   ČAD MATIC OLI 0:55.75   0:55.75  
59. 98 293113   LUŽNIK ŽIGA SLG 0:57.65   0:57.65  
60. 107 293063   PETROVČIČ MARK OLI 0:58.16   0:58.16  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 52 292007   ŠMID JAN TRZ  
DNS1 72 293068   KAPELAR URH TRB  
DNS1 78 293033   KEJŽAR ROK KRG  
DNS1 87 293036   ROBIČ TIM KRG  
DNS1 90 293042   CERKOVNIK TIM OLI  
DNS1 92 293121   GRABNAR DAVOR ZAG  
DNS1 95 293105   SODJA MIHA JES  
DNS1 96 293127   MARKIČ ANDREJ GOR  
DNS1 97 292106   PELJHAN OLIVER GOR  
DNS1 106 293089   FRANTAR TIM KRG  
DNF1 84 292071   JAZBEC JAKA BRM  
DNF1 104 293062   VOZEL DOMEN OLI