VELIKA NAGRADA HERVIS - VELESLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE
Podkoren, 15.01.2005
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   PETERKA BOJAN (SZS)   Ime proge   PODKOREN III
  Glavni sodnik   ANEž MARKO (SZS)   Start   1130 m
      Cilj   880 m
  Vodja tekmovanja   BENEDIK GREGA (KRG)   Višinska razlika   250 m
  Homologacija proge   48/80    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   VIDIC ALEš (KRG)   Postavljač  
  Število vratic   32 (33)   Število vratic  
  Čas štarta   12.00   Čas štarta  
 
MLAJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 13 192050   SOTLAR NINA OLI 0:55.48   0:55.48 150
2. 8 192042   ŠUBIC ALJA TRG 0:55.49   0:55.49 135
3. 11 193033   HAFNER ULA APT 0:55.62   0:55.62 120
4. 15 192031   ROVŠNIK URŠKA BRM 0:56.19   0:56.19 108
5. 1 192043   DVORNIK PIKA TRI 0:56.26   0:56.26 96
6. 6 192059   HUMO MARIJA ZEL 0:56.75   0:56.75 86
7. 10 193030   HORVAT KATJA SLG 0:56.79   0:56.79 76
  3 193029   MENCINGER TJAŠA BLD 0:56.79   0:56.79 76
9. 14 192067   BABNIK NAJA OLI 0:56.85   0:56.85 60
10. 12 192041   KNEZ MAJA SLG 0:57.35   0:57.35 54
11. 26 192061   ŠMALJCELJ TAMARA TRI 0:57.93   0:57.93 48
12. 23 193012   MAJKIČ MARGOT KRG 0:58.95   0:58.95 44
  18 193022   JESENKO KATJA BRM 0:58.95   0:58.95 44
14. 16 193025   VERDEL ŠPELA CRN 0:59.05   0:59.05 36
15. 2 192052   POTOČNIK KLAUDIJA APT 0:59.27   0:59.27 32
16. 21 192038   KUHAR ZALA NOV 0:59.55   0:59.55 29
17. 25 192030   BECNER BRINA BRM 0:59.87   0:59.87 26
18. 27 193017   HERLAH TJAŠA VEL 1:01.34   1:01.34 24
19. 9 193013   VIDIC ZALA KRG 1:02.28   1:02.28 22
20. 33 193049   PUFEK NINA NOV 1:02.43   1:02.43 20
21. 19 193042   PERNUŠ KATJUŠA TRZ 1:03.38   1:03.38 18
22. 29 193009   BETTETO-\OR\EVI] LAURA KRT 1:04.40   1:04.40 16
23. 20 193035   STANONIK TJAŠA APT 1:04.50   1:04.50 14
24. 17 193046   TOLAR ŠPELA ZEL 1:04.54   1:04.54 12
25. 4 193024   KOSI MIHAELA BRM 1:04.79   1:04.79 11
26. 7 192014   BEČAN KATARINA TRZ 1:04.91   1:04.91 10
27. 36 192045   JUVANČIČ SARA KUM 1:05.08   1:05.08 9
28. 24 193031   MITROVIČ VANESSA BRM 1:06.17   1:06.17 8
29. 22 192049   SAJOVIC EMA TRZ 1:06.41   1:06.41 7
30. 28 193038   BIDOVEC ANA TRG 1:07.56   1:07.56 6
31. 32 192062   PREŠEREN TAMARA ROG 1:07.74   1:07.74 5
32. 30 192012   PEVEC LORNA TRI 1:08.09   1:08.09 4
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 34 192068   ŠPILER MONIKA TRB  
DNF1 5 193032   LADINEK LEJA BRM  
DNF1 31 193036   PRINC ŠPELA KUM  
DNF1 35 192051   FERKOV ANJA OLI  
 
MLAJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 47 292011   ZAVOLOVŠEK ANŽE FUZ 0:53.45   0:53.45 150
2. 50 292055   OPARA ROK TRI 0:53.95   0:53.95 135
3. 43 292033   KRANJEC ŽAN NOV 0:54.14   0:54.14 120
4. 51 292064   ŽERAK MIŠEL VEL 0:54.26   0:54.26 108
5. 45 292023   ROBNIK BLAŽ LUC 0:54.57   0:54.57 96
6. 54 292076   ČATER MARTIN VEL 0:54.73   0:54.73 86
7. 52 292013   PIRC ALEŠ TRG 0:54.77   0:54.77 76
8. 48 293049   POGLADIČ ANDRAŽ VEL 0:55.63   0:55.63 68
9. 55 293069   PREŠERN NIK BLD 0:56.00   0:56.00 60
10. 57 292060   VUKIČEVI] MARKO OLI 0:56.15   0:56.15 54
11. 59 293078   KREK LEON APT 0:56.24   0:56.24 48
12. 67 293080   MASTERL MATIC APT 0:56.81   0:56.81 44
13. 49 293054   PRESTEREL LUKA BLE 0:56.96   0:56.96 40
14. 80 293111   BREZNIK JAN BRM 0:57.16   0:57.16 36
15. 61 293030   GROŠELJ ŽAN NOV 0:57.35   0:57.35 32
16. 66 293003   PETERNEL NIK BLD 0:57.53   0:57.53 29
17. 77 293101   ČEBULJ JAŠA GIG 0:57.66   0:57.66 26
18. 95 293084   KREJAČ KLEMEN NOV 0:57.95   0:57.95 24
19. 62 292059   PLESEC VASJA CRN 0:58.09   0:58.09 22
20. 73 292066   RAVNIHAR KLEMEN BLD 0:58.12   0:58.12 20
21. 79 292054   LEBAN JAKA TRG 0:58.28   0:58.28 18
  44 293104   CIRAR LUKA VEL 0:58.28   0:58.28 18
23. 87 293042   CERKOVNIK TIM OLI 0:58.44   0:58.44 14
24. 76 292071   JAZBEC JAKA BRM 0:58.64   0:58.64 12
25. 69 293060   HOLDERJAN GIANLUCA BRM 0:58.73   0:58.73 11
  53 292007   ŠMID JAN TRZ 0:58.73   0:58.73 11
27. 82 292024   LAMOVŠEK ALEKS KRT 0:58.95   0:58.95 9
28. 117 293119   GIACOMELLI JAN NOV 0:59.00   0:59.00 8
29. 83 293070   JAKELJ LUKA BLD 0:59.07   0:59.07 7
30. 116 292047   ZAJC GAŠPER VUZ 0:59.22   0:59.22 6
31. 85 292070   GAZVODA MIHA ROG 0:59.41   0:59.41 5
32. 71 293039   PIKO ROK CRN 0:59.65   0:59.65 4
33. 90 293034   OBLAK GAŠPER KRG 1:00.02   1:00.02 3
34. 101 293056   FESEL JURE FUZ 1:00.06   1:00.06 2
35. 74 293097   ZIBELNIK ŽIGA NOV 1:00.08   1:00.08 1
36. 60 293058   KNEZAR ALJAŽ BRM 1:00.32   1:00.32  
37. 115 293032   BENEDIK JAKA KRG 1:00.44   1:00.44  
  58 292030   EFERL DENI BRM 1:00.44   1:00.44  
39. 98 293065   ŽUŽEK MATEVŽ OLI 1:00.53   1:00.53  
40. 86 292021   GOJZNIK ČRT GIG 1:00.68   1:00.68  
41. 110 293020   PLEVNIK DORIJAN FUZ 1:00.85   1:00.85  
42. 72 293033   KEJŽAR ROK KRG 1:00.95   1:00.95  
43. 84 292075   TELČEK ALJAŽ CRN 1:01.13   1:01.13  
44. 105 293091   VODOPIVEC URH ZEL 1:01.18   1:01.18  
45. 92 293110   KETIš JAN BRM 1:01.59   1:01.59  
46. 106 293059   JURIČ ŽAN BRM 1:02.00   1:02.00  
47. 68 292041   PLEŠIVČNIK MATJAŽ FUZ 1:02.09   1:02.09  
48. 102 293090   DEMŠAR CENE ZEL 1:02.37   1:02.37  
49. 114 292078   LUŽAR MATJAŽ KRT 1:02.58   1:02.58  
50. 109 293085   ALEŠ LUKA TRG 1:03.14   1:03.14  
51. 89 292081   VODOPIVEC VID ZEL 1:04.29   1:04.29  
52. 78 293061   SCHULTZ KRISTIAN OLI 1:04.43   1:04.43  
53. 94 293113   LUŽNIK ŽIGA SLG 1:05.75   1:05.75  
54. 112 293036   ROBIČ TIM KRG 1:06.52   1:06.52  
55. 88 293105   SODJA MIHA JES 1:06.91   1:06.91  
56. 65 292026   PEČUH BLAŽ KRT 1:07.17   1:07.17  
57. 99 293121   GRABNAR DAVOR ZAG 1:07.37   1:07.37  
58. 91 293107   GORJANC JAN TRG 1:07.83   1:07.83  
59. 103 293041   SKUKAN LUKA OLI 1:08.16   1:08.16  
60. 107 292090   POPOVIČ JURE SLG 1:15.35   1:15.35  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 100 293057   MORI JAKA FUZ  
DNS1 108 293005   HADALIN DOMEN VRH  
DNF1 41 293071   KOVAČ GAšPER SLG  
DNF1 42 292014   LENARDIČ TADEJ TRG  
DNF1 56 293053   OROŽEN BLAŽ NOV  
DNF1 63 292074   KUŠNIK JANI FUZ  
DNF1 64 292006   MEGLIČ STAŠ TRZ  
DNF1 75 293019   POLAJNER JAN FUZ  
DNF1 81 293068   KAPELAR URH TRB  
DNF1 93 293064   ČAD MATIC OLI  
DNF1 96 293112   REBERNIK ROK BRM  
DNF1 97 293063   PETROVČIČ MARK OLI  
DNF1 104 293062   VOZEL DOMEN OLI  
DNF1 111 293100   KAVČIČ BORNA TRZ  
DNF1 113 293040   MEGLIČ ROK TRZ  
DSQ1 46 292058   ŠTEBE LEON KRT 33
DSQ1 70 293037   ŠKRILEC LEON KRG 31