POKAL ZAVAROVALNICE TRIGLAV - SLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE
Straža, 24.01.2004
 
    Žirija     Tehnični podatki o progi
  Tehnični delegat   ŠMEJIC STANE (TRŽ)   Ime proge   STRAŽA
  Glavni sodnik   KONDIČ BRANE (TRG)   Start   620 m
      Cilj   501 m
  Vodja tekmovanja   PLANINŠEK MARJAN (BLE)   Višinska razlika   119 m
  Homologacija proge      
    I. tek     II. tek
  Postavljač   PENEŠ MATJAŽ (BLE)   Postavljač   GOSAR ANDREJ (KRG)
  Število vratic     Število vratic   (40)
  Čas štarta     Čas štarta  
 
STAREJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 56 189030   PRESTEREL PETRA BLE 0:43.90 0:42.77 1:26.67 50
2. 53 189026   KRŽIČ KATJA KRG 0:46.17 0:44.38 1:30.55 45
3. 52 189013   HOLZNER SIMONE BLE 0:45.89 0:44.73 1:30.62 40
4. 57 190033   HAFNER MOJCA BLE 0:46.20 0:44.98 1:31.18 36
5. 60 190006   DORNIG PETRA BLE 0:48.47 0:43.08 1:31.55 32
6. 58 190056   KREK HEMA APT 0:47.08 0:45.37 1:32.45 29
7. 54 190036   VRATINČIČ MATEJA RAD 0:47.66 0:46.04 1:33.70 26
8. 59 189057   KOBENTAR NINA BLD 0:49.68 0:48.08 1:37.76 24
9. 55 190018   BENEDIK JANA KRG 0:51.01 0:48.69 1:39.70 22
 
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
 
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNF1 51 189029   TERAŽ AMADEJA KRG  
 
STAREJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 64 290049   GAŠPERIN TIMI BLE 0:42.83 0:41.31 1:24.14 50
2. 65 289035   BENKOVIČ DAVID KRG 0:43.04 0:41.27 1:24.31 45
3. 67 290050   REBOL GAŠPER BLD 0:45.09 0:42.00 1:27.09 40
4. 63 289015   KRŽIŠNIK GAŠPER BLE 0:45.67 0:41.79 1:27.46 36
5. 66 289110   VELEJ LUKA APT 0:46.99 0:44.71 1:31.70 32
6. 61 290028   VEBER TOMAŽ KRG 0:48.47 0:45.39 1:33.86 29
7. 68 289126   NOVAKOVIČ DARIO APT 0:48.14 0:46.69 1:34.83 26
8. 69 290057   MARKELJ ALJAŽ RAD 1:09.81 0:46.29 1:56.10 24
 
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
 
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 62 290024   SUŠNIK JAKA TRZ  
DNF2 70 289083   TEPINA JAN TRG