Timing Mojstrana

 
POKAL ZAVAROVALNICE TRIGLAV - SLALOM - CICIBANI IN CICIBANKE
Straža, 13.02.2004
 
    Žirija     Tehnični podatki o progi
  Tehnični delegat   šTRUKELJ žARE (TRŽ)   Ime proge   STRAŽA
  Glavni sodnik   ŠTRUKELJ ŽIGA (TRŽ)   Start   582 m
      Cilj   501 m
  Vodja tekmovanja   PLANINŠEK MARJAN (BLE)   Višinska razlika   81 m
  Homologacija proge   711/23    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   KRAIGHER GREGOR (BLE)   Postavljač   VIDIC ALEŠ (KRG)
  Število vratic   (30)   Število vratic   (30)
  Čas štarta   14:00   Čas štarta   15:20
 
CICIBANKE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 3 193012   MAJKIČ MARGOT KRG 0:30.97 0:28.18 0:59.15 50
2. 5 193013   VIDIC ZALA KRG 0:30.97 0:28.89 0:59.86 45
3. 8 193046   TOLAR ŠPELA ZEL 0:34.46 0:31.05 1:05.51 40
4. 1 193033   HAFNER ULA APT 0:38.25 0:27.46 1:05.71 36
5. 10 194027   MARENK TEJA ZEL 0:34.78 0:31.72 1:06.50 32
6. 14 194028   LOTRIČ TEJA ZEL 0:35.46 0:32.36 1:07.82 29
7. 2 194033   POTOČNIK PETRA APT 0:35.28 0:32.69 1:07.97 26
8. 16 194038   BITENC MAŠA TRG 0:36.64 0:33.10 1:09.74 24
9. 13 194036   GARTNER TINA APT 0:38.21 0:31.99 1:10.20 22
10. 22 193038   BIDOVEC ANA TRG 0:37.18 0:33.29 1:10.47 20
11. 12 193035   STANONIK TJAŠA APT 0:37.98 0:32.85 1:10.83 18
12. 17 193044   RAKOVEC SAŠA BLE 0:38.61 0:35.65 1:14.26 16
13. 11 194037   LIVK KLARA ZEL 0:38.64 0:35.74 1:14.38 14
14. 19 194035   JURIČAN LIZA APT 0:40.76 0:35.89 1:16.65 12
15. 18 195028   GORIŠEK SARA TRZ 0:40.94 0:37.25 1:18.19 11
16. 21 194039   SLADIČ KARIN TRG 0:42.35 0:40.17 1:22.52 10
17. 20 195029   GRUM ANTHEA TRZ 0:44.35 0:40.54 1:24.89 9
 
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
 
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 4 194034   ŠMID EVA APT  
DNS1 23 193003   BUCIK ANA GOR  
DSQ1 7 193040   MARKOVIČ ZALA TRG 27
DSQ1 15 194025   NOVAK ALENKA TRZ 06
DSQ2 6 193042   PERNUŠ KATJUŠA TRZ 01
DSQ2 9 193029   MENCINGER TJAŠA BLD 15
 
CICIBANI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 43 293003   PETERNELJ NIK BLD 0:29.27 0:26.92 0:56.19 50
2. 42 293070   JAKELJ LUKA BLD 0:29.36 0:27.00 0:56.36 45
3. 34 293080   MASTERL MATIC APT 0:29.97 0:26.78 0:56.75 40
4. 39 293033   KEJŽAR ROK KRG 0:30.17 0:27.37 0:57.54 36
5. 45 293032   BENEDIK JAKA KRG 0:30.23 0:27.99 0:58.22 32
6. 41 293037   ŠKRILEC LEON KRG 0:30.93 0:28.01 0:58.94 29
7. 31 295022   HROBAT MIHA TRG 0:31.82 0:28.74 1:00.56 26
8. 35 293069   PREŠERN NIK BLD 0:28.91 0:31.98 1:00.89 24
9. 40 293087   ŠKARABOT MATIC TRG 0:31.48 0:29.69 1:01.17 22
10. 60 295023   SUŠNIK MIHA TRG 0:32.30 0:29.11 1:01.41 20
11. 63 293036   ROBIČ TIM KRG 0:31.73 0:29.71 1:01.44 18
12. 62 294026   VIDIC LUKA KRG 0:32.33 0:29.32 1:01.65 16
13. 52 294053   RUMEŽ JANIK TRG 0:32.61 0:29.97 1:02.58 14
14. 33 293085   ALEŠ LUKA TRG 0:32.07 0:30.99 1:03.06 12
15. 56 293090   DEMŠAR CENE ZEL 0:32.99 0:31.11 1:04.10 11
16. 67 294037   ŠOLAR MITJA ZEL 0:33.92 0:30.32 1:04.24 10
17. 47 294036   BLAZNIK ANDRAŽ ZEL 0:33.82 0:30.56 1:04.38 9
18. 32 293078   KREK LEON APT 0:29.71 0:35.91 1:05.62 8
19. 44 293040   MEGLIČ ROK TRZ 0:34.16 0:31.78 1:05.94 7
20. 36 294035   ŠPIK JAKOB TRG 0:38.60 0:27.95 1:06.55 6
21. 38 293034   OBLAK GAŠPER KRG 0:39.32 0:27.62 1:06.94 5
22. 68 295021   ALEŠ JURE TRG 0:35.32 0:31.69 1:07.01 4
23. 69 294046   POTOČNIK ROK BLD 0:35.75 0:31.62 1:07.37 3
24. 54 295026   STERLE NIK BLE 0:35.21 0:32.40 1:07.61 2
25. 58 294048   STARMAN DOMEN APT 0:35.39 0:32.32 1:07.71 1
26. 51 293079   SKUBE MARTIN APT 0:36.88 0:33.04 1:09.92  
27. 64 294049   KRMELJ JURE APT 0:37.98 0:34.61 1:12.59  
28. 59 293100   KAVČIČ BORNA TRZ 0:38.84 0:34.40 1:13.24  
29. 66 293086   SLADIČ ŽANI TRG 0:38.63 0:35.29 1:13.92  
30. 50 295019   ŽLE FILIP TRZ 0:44.08 0:38.87 1:22.95  
31. 70 294051   PLEVANČ ANDRAŽ APT 0:47.23 0:41.11 1:28.34  
 
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
 
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 53 294047   LUNDER MARTIN APT  
DNS1 55 293107   GORJANC JAN TRG  
DNS1 61 293091   VODOPIVEC URH ZEL  
DNS1 65 295999   žVAB žIGA TRG  
DNF1 49 294030   MULEJ JULIJAN RAD  
DNS2 37 293089   FRANTAR TIM POR  
DSQ2 46 294050   KREK LUKA APT 10
DSQ2 48 293088   PRODNIK ŽIGA TRG 27
DSQ2 57 295998   JANšA ALEš BLE 29