POKALNA TEKMA - SUPER-G - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE
WEISSBRIACH, 11.01.2005
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   IGLIč RADO (DOM)   Ime proge   WEISSBRIACH
  Glavni sodnik   MAKUC VLADO (SZS)   Start   1110 m
  Pomočnik gl. sodnika     Cilj   820 m
  Vodja tekmovanja   PLANINšEK MARJAN (BLE)   Višinska razlika   290 m
  Homologacija proge     Dolžina proge  
    I. tek     II. tek
  Postavljač   PENEš MATJAž (BLE)   Postavljač  
  Število vratic   (22)   Število vratic  
  Čas štarta   11.15   Čas štarta  
 
MLAJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 8 192050   SOTLAR NINA OLI 0:49.01   0:49.01 150
2. 7 192031   ROVŠNIK URŠKA BRM 0:49.15   0:49.15 135
3. 11 192043   DVORNIK PIKA TRI 0:49.73   0:49.73 120
4. 15 192042   ŠUBIC ALJA TRG 0:50.41   0:50.41 108
5. 14 193033   HAFNER ULA APT 0:50.68   0:50.68 96
6. 1 192059   HUMO MARIJA ZEL 0:51.32   0:51.32 86
7. 9 193029   MENCINGER TJAŠA BLD 0:51.50   0:51.50 76
8. 13 192041   KNEZ MAJA SLG 0:51.65   0:51.65 68
9. 33 192051   FERKOV ANJA OLI 0:52.09   0:52.09 60
10. 29 192061   ŠMALJCELJ TAMARA TRI 0:52.16   0:52.16 54
11. 10 192067   BABNIK NAJA OLI 0:52.19   0:52.19 48
12. 28 193022   JESENKO KATJA BRM 0:52.40   0:52.40 44
13. 12 193032   LADINEK LEJA BRM 0:52.79   0:52.79 40
14. 6 193024   KOSI MIHAELA BRM 0:52.80   0:52.80 36
15. 22 192038   KUHAR ZALA NOV 0:52.81   0:52.81 32
16. 5 193030   HORVAT KATJA SLG 0:52.90   0:52.90 29
17. 19 192030   BECNER BRINA BRM 0:52.94   0:52.94 26
18. 16 193012   MAJKIČ MARGOT KRG 0:53.01   0:53.01 24
19. 2 192052   POTOČNIK KLAUDIJA APT 0:53.02   0:53.02 22
20. 23 193017   HERLAH TJAŠA VEL 0:53.82   0:53.82 20
21. 30 193025   VERDEL ŠPELA CRN 0:54.83   0:54.83 18
22. 31 192012   PEVEC LORNA TRI 0:55.33   0:55.33 16
23. 25 193046   TOLAR ŠPELA ZEL 0:55.82   0:55.82 14
24. 20 193009   BETTETO-\OR\EVI] LAURA KRT 0:55.92   0:55.92 12
25. 32 193049   PUFEK NINA NOV 0:56.25   0:56.25 11
26. 4 193013   VIDIC ZALA KRG 0:56.27   0:56.27 10
27. 18 193031   MITROVIČ VANESSA BRM 0:56.34   0:56.34 9
28. 17 193042   PERNUŠ KATJUŠA TRZ 0:56.49   0:56.49 8
29. 27 193035   STANONIK TJAŠA APT 0:57.33   0:57.33 7
30. 24 192049   SAJOVIC EMA TRZ 0:58.08   0:58.08 6
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 3 192023   OMAN ANJA KRG  
DNS1 21 193003   BUCIK ANA GOR  
DNS1 26 193057   JAGODIC NINA GOR  
 
MLAJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 65 292055   OPARA ROK TRI 0:49.13   0:49.13 150
2. 50 292076   ČATER MARTIN VEL 0:49.14   0:49.14 135
3. 53 292064   ŽERAK MIŠEL VEL 0:49.36   0:49.36 120
4. 45 292023   ROBNIK BLAŽ LUC 0:49.71   0:49.71 108
5. 70 292026   PEČUH BLAŽ KRT 0:50.25   0:50.25 96
6. 43 292014   LENARDIČ TADEJ TRG 0:50.56   0:50.56 86
7. 51 293049   POGLADIČ ANDRAŽ VEL 0:50.61   0:50.61 76
8. 48 292033   KRANJEC ŽAN NOV 0:50.68   0:50.68 68
9. 64 293030   GROŠELJ ŽAN NOV 0:50.87   0:50.87 60
  49 292011   ZAVOLOVŠEK ANŽE FUZ 0:50.87   0:50.87 60
11. 67 293053   OROŽEN BLAŽ NOV 0:50.89   0:50.89 48
12. 42 293104   CIRAR LUKA VEL 0:50.96   0:50.96 44
13. 55 292060   VUKIČEVI] MARKO OLI 0:51.00   0:51.00 40
14. 46 292058   ŠTEBE LEON KRT 0:51.07   0:51.07 36
15. 68 293037   ŠKRILEC LEON KRG 0:51.16   0:51.16 32
16. 75 293111   BEZNIK JAN BRM 0:51.23   0:51.23 29
17. 41 293069   PREŠERN NIK BLD 0:51.24   0:51.24 26
18. 69 293078   KREK LEON APT 0:51.28   0:51.28 24
19. 47 292013   PIRC ALEŠ TRG 0:51.34   0:51.34 22
20. 57 293003   PETERNEL NIK BLD 0:51.35   0:51.35 20
21. 66 292006   MEGLIČ STAŠ TRZ 0:51.45   0:51.45 18
22. 59 293080   MASTERL MATIC APT 0:51.46   0:51.46 16
23. 106 292021   GOJZNIK ČRT GIG 0:51.92   0:51.92 14
24. 83 293101   ČEBULJ JAŠA GIG 0:52.01   0:52.01 12
25. 52 293071   KOVAČ GAšPER SLG 0:52.39   0:52.39 11
26. 72 292070   GAZVODA MIHA ROG 0:52.47   0:52.47 10
27. 63 293060   HOLDERJAN GIANLUCA BRM 0:52.60   0:52.60 9
28. 80 293119   GIACOMELLI JAN NOV 0:52.63   0:52.63 8
29. 77 292024   LAMOVŠEK ALEKS KRT 0:52.65   0:52.65 7
30. 84 292071   JAZBEC JAKA BRM 0:52.74   0:52.74 6
31. 62 292059   PLESEC VASJA CRN 0:52.80   0:52.80 5
32. 60 293058   KNEZAR ALJAŽ BRM 0:52.88   0:52.88 4
33. 61 292030   EFERL DENI BRM 0:52.93   0:52.93 3
34. 58 292041   PLEŠIVČNIK MATJAŽ FUZ 0:53.04   0:53.04 2
35. 56 292074   KUŠNIK JANI FUZ 0:53.08   0:53.08 1
36. 91 293110   KETIč JAN BRM 0:53.40   0:53.40  
37. 108 293097   ZIBELNIK ŽIGA NOV 0:53.48   0:53.48  
38. 86 293084   KREJAČ KLEMEN NOV 0:53.52   0:53.52  
  81 293070   JAKELJ LUKA BLD 0:53.52   0:53.52  
40. 78 293039   PIKO ROK CRN 0:53.55   0:53.55  
41. 109 293065   ŽUŽEK MATEVŽ OLI 0:53.60   0:53.60  
42. 95 293056   FESEL JURE FUZ 0:53.74   0:53.74  
43. 82 293019   POLAJNER JAN FUZ 0:53.97   0:53.97  
44. 76 292075   TELČEK ALJAŽ CRN 0:54.12   0:54.12  
45. 112 293090   DEMŠAR CENE ZEL 0:54.39   0:54.39  
46. 103 293041   SKUKAN LUKA OLI 0:54.43   0:54.43  
47. 96 292047   ZAJC GAŠPER VUZ 0:54.48   0:54.48  
48. 89 293032   BENEDIK JAKA KRG 0:54.77   0:54.77  
49. 104 293034   OBLAK GAŠPER KRG 0:55.04   0:55.04  
50. 92 292078   LUŽAR MATJAŽ KRT 0:55.11   0:55.11  
51. 111 293112   REBERNIK ROK BRM 0:55.20   0:55.20  
  88 293020   PLEVNIK DORIJAN FUZ 0:55.20   0:55.20  
53. 85 292066   RAVNIHAR KLEMEN BLD 0:55.54   0:55.54  
54. 107 293064   ČAD MATIC OLI 0:55.56   0:55.56  
55. 90 293040   MEGLIČ ROK TRZ 0:56.35   0:56.35  
56. 93 293059   JURIČ ŽAN BRM 0:56.65   0:56.65  
57. 98 293113   LUŽNIK ŽIGA SLG 0:57.84   0:57.84  
58. 102 293063   PETROVČIČ MARK OLI 0:58.08   0:58.08  
59. 73 292054   LEBAN JAKA TRG 1:06.92   1:06.92  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 54 292007   ŠMID JAN TRZ  
DNS1 74 293033   KEJŽAR ROK KRG  
DNS1 79 293068   KAPELAR URH TRB  
DNS1 87 293121   GRABNAR DAVOR ZAG  
DNS1 94 293105   SODJA MIHA JES  
DNS1 97 292106   PELJHAN OLIVER GOR  
DNS1 99 293127   MARKIČ ANDREJ GOR  
DNS1 100 293036   ROBIČ TIM KRG  
DNS1 101 293042   CERKOVNIK TIM OLI  
DNS1 110 293089   FRANTAR TIM KRG  
DNF1 44 293054   PRESTEREL LUKA BLE  
DNF1 71 293061   SCHULTZ KRISTIAN OLI  
DNF1 105 293062   VOZEL DOMEN OLI