VELIKA NAGRADA HERVIS - VELESLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE
Podkoren, 15.01.2005
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   PETERKA BOJAN (SZS)   Ime proge   PODKOREN III
  Glavni sodnik   ARNEž MARKO (SZS)   Start   1140 m
      Cilj   880 m
  Vodja tekmovanja   BENEDIK GREGA (KRG)   Višinska razlika   260 m
  Homologacija proge   48/80    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   GOSAR ANDREJ (KRG)   Postavljač  
  Število vratic   32 (33)   Število vratic  
  Čas štarta   10.00   Čas štarta  
 
STAREJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 6 191004   SVETE PETRA BLE 0:52.62   0:52.62 150
2. 4 191035   STIPIČ ANA MICHELLE VEL 0:53.02   0:53.02 135
3. 15 190012   ŠTUHEC ILKA BRM 0:53.03   0:53.03 120
4. 5 190031   SMODIŠ NIKA BLD 0:53.08   0:53.08 108
5. 13 190001   ŠTEHARNIK MARUŠA SLG 0:53.26   0:53.26 96
6. 9 190006   DORNIG PETRA BLE 0:53.50   0:53.50 86
7. 14 190044   GLOBOČNIK SARA OLI 0:53.77   0:53.77 76
8. 12 191005   MANEVSKI DAŠA BLE 0:54.90   0:54.90 68
9. 11 191042   AHAC URŠKA VEL 0:55.43   0:55.43 60
10. 2 190016   ŠMEJIC MATEJA TRZ 0:55.57   0:55.57 54
11. 32 190040   GLINŠEK VANJA GIG 0:55.98   0:55.98 48
12. 10 191032   CVEK ANA BLE 0:56.47   0:56.47 44
13. 22 190062   BRAČIČ BARBARA GIG 0:56.55   0:56.55 40
14. 1 191040   SUŠNIK NINA TRG 0:56.57   0:56.57 36
15. 16 191011   TASIČ EVA BRM 0:56.94   0:56.94 32
16. 31 191016   PUC NIKA FUZ 0:57.10   0:57.10 29
17. 17 190060   REBERNIK EVA NOV 0:57.18   0:57.18 26
18. 21 191023   BITENC ALJA TRG 0:57.51   0:57.51 24
19. 24 191053   GROŠELJ NEJA NOV 0:57.57   0:57.57 22
20. 29 190033   HAFNER MOJCA RAD 0:58.08   0:58.08 20
21. 23 190056   KREK HEMA APT 0:58.12   0:58.12 18
22. 35 190024   TOPOLE MARIJA TRB 0:58.15   0:58.15 16
23. 30 191007   ŠEŠUM ANJA SLG 0:58.16   0:58.16 14
24. 33 191043   LESNIK NASTIJA GIG 0:58.24   0:58.24 12
25. 28 191022   GRILEC METKA TRG 0:58.29   0:58.29 11
26. 26 191069   KOBAL NINA ASA 0:59.14   0:59.14 10
27. 8 191001   KOBAL ANA OLI 0:59.50   0:59.50 9
28. 19 190053   JESENOVEC LUCIJA VRH 1:00.08   1:00.08 8
29. 18 191064   MENCINGER TINA RAD 1:00.18   1:00.18 7
30. 27 190042   HUMEK LARA ROG 1:00.59   1:00.59 6
31. 25 191039   MARTINJAK NEŽA TRG 1:03.13   1:03.13 5
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 34 191074   BELC GEREG JULIJA KRT  
DNF1 7 191012   KELC TINA BRM  
 
STAREJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 54 290035   SOVIČ TOMAŽ GIG 0:51.89   0:51.89 150
2. 45 290049   GAŠPERIN TIMI BLE 0:52.07   0:52.07 135
3. 60 291024   KOSI KLEMEN BRM 0:52.71   0:52.71 120
4. 52 290018   OGORELC BLAŽ BRM 0:53.05   0:53.05 108
5. 55 291064   DEBELAK TILEN CRN 0:53.20   0:53.20 96
6. 44 291062   MASTNAK TIM UNC 0:53.21   0:53.21 86
7. 42 290024   SUŠNIK JAKA TRZ 0:53.38   0:53.38 76
8. 46 290012   FUNTEK JOŠT UNC 0:53.52   0:53.52 68
9. 47 290030   HRIBAR TIM NOV 0:53.63   0:53.63 60
10. 41 291014   RIBNIKAR ŽAN TRZ 0:53.64   0:53.64 54
11. 50 291065   PISAR JAN CRN 0:53.66   0:53.66 48
12. 53 291042   SILOVŠEK ŽAN GIG 0:54.02   0:54.02 44
13. 51 290019   PERNEK JURE BRM 0:54.09   0:54.09 40
14. 65 290050   REBOL GAŠPER BLD 0:54.13   0:54.13 36
15. 67 290080   KOVAČ NEJC NOV 0:54.14   0:54.14 32
16. 62 291015   LAVTAR JAN TRZ 0:54.27   0:54.27 29
17. 56 291063   ZAVEC BLAŽ CRN 0:54.28   0:54.28 26
18. 49 291038   VRBINC MATIJA APT 0:54.45   0:54.45 24
19. 68 291059   HINTERMANN SVEN KRG 0:54.69   0:54.69 22
20. 69 291041   PERŠAK ŽIGA CRN 0:54.82   0:54.82 20
21. 43 291013   KLINE BOŠTJAN BRM 0:54.99   0:54.99 18
22. 87 291077   GRANDOVEC TIMO TRI 0:55.19   0:55.19 16
23. 59 291040   MASTERL JAKA APT 0:55.46   0:55.46 14
24. 70 290069   LAZAR MARTIN NOV 0:55.50   0:55.50 12
25. 75 290107   RUDI] MARKO APT 0:55.76   0:55.76 11
26. 64 291088   GRABNAR GAŠPER OLI 0:55.81   0:55.81 10
27. 57 290055   VERLIČ ENEJ BRM 0:56.01   0:56.01 9
28. 58 290028   VEBER TOMAŽ KRG 0:56.07   0:56.07 8
29. 86 291097   TETIČKOVIČ ŽAN BRM 0:56.22   0:56.22 7
30. 61 291043   ČOŽ ŽIGA LUC 0:56.39   0:56.39 6
31. 85 291022   GRAD MARK APT 0:57.01   0:57.01 5
32. 81 291019   BREZOVEC OŽBE NOV 0:57.08   0:57.08 4
33. 96 291100   ŠETINC MART NOV 0:57.79   0:57.79 3
34. 84 290040   ŽELEZNIK ČRT NOV 0:58.00   0:58.00 2
35. 66 291026   VRTOVEC DAVID BRM 0:58.01   0:58.01 1
36. 73 291085   POGLADIČ URBAN VEL 0:58.09   0:58.09  
37. 82 291099   STUPAN URBAN NOV 0:58.12   0:58.12  
38. 83 291073   KREK RUDI APT 0:58.90   0:58.90  
39. 91 291107   MLAKAR NIK ASA 0:59.15   0:59.15  
40. 94 291048   BREGANT ŽIGA JES 1:00.70   1:00.70  
41. 92 291125   ROVAN ANEJ ASA 1:01.12   1:01.12  
42. 90 291081   OGRIN MATEVŽ VRH 1:03.16   1:03.16  
43. 97 290031   MEDJA MATIC JES 1:04.66   1:04.66  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 71 291027   OSTERC MATEVŽ RAD  
DNS1 72 291057   MORI JAKA FUž  
DNS1 88 291123   SIMETINGER MIHA MEZ  
DNS1 93 291087   OBRČ PRIMOŽ OLI  
DNS1 95 290017   KAVČIČ BOR ASA  
DNF1 48 290053   JENKO ANŽE APT  
DNF1 63 291018   KUNOVAR BOR NOV  
DNF1 74 290037   SIRK JERNEJ TRB  
DNF1 80 291056   PETROVČIČ DOMEN OLI  
DNF1 89 291095   JURIČ JAN BRM