VELIKA NAGRADA HERVIS - SLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE
Podkoren, 16.01.2005
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   ARNEž MARKO (SZS)   Ime proge   PODKOREN III
  Glavni sodnik   PETERKA BOJAN (SZS)   Start   1110 m
      Cilj   980 m
  Vodja tekmovanja   BENEDIK GREGA (KRG)   Višinska razlika   130 m
  Homologacija proge   48/80    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   GOSAR ANDREJ (KRG)   Postavljač   ANDRELIČ BOŠTJAN (NOV)
  Število vratic   (43)   Število vratic   (38)
  Čas štarta   11.00   Čas štarta   14.00
 
STAREJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 11 190012   ŠTUHEC ILKA BRM 0:42.53 0:39.33 1:21.86 150
2. 13 190001   ŠTEHARNIK MARUŠA SLG 0:43.74 0:41.12 1:24.86 135
3. 7 191042   AHAC URŠKA VEL 0:44.33 0:41.23 1:25.56 120
4. 14 191035   STIPIČ ANA MICHELLE VEL 0:44.89 0:40.99 1:25.88 108
5. 16 191001   KOBAL ANA OLI 0:44.96 0:41.44 1:26.40 96
6. 9 190006   DORNIG PETRA BLE 0:44.38 0:42.05 1:26.43 86
7. 6 191005   MANEVSKI DAŠA BLE 0:46.87 0:42.40 1:29.27 76
8. 5 191011   TASIČ EVA BRM 0:46.57 0:44.05 1:30.62 68
9. 8 191032   CVEK ANA BLE 0:47.79 0:43.33 1:31.12 60
10. 22 191023   BITENC ALJA TRG 0:47.11 0:44.04 1:31.15 54
11. 21 191007   ŠEŠUM ANJA SLG 0:47.46 0:44.03 1:31.49 48
12. 4 191040   SUŠNIK NINA TRG 0:48.32 0:44.74 1:33.06 44
13. 27 190060   REBERNIK EVA NOV 0:48.56 0:44.60 1:33.16 40
14. 24 191053   GROŠELJ NEJA NOV 0:48.84 0:45.35 1:34.19 36
15. 30 191069   KOBAL NINA ASA 0:48.94 0:45.87 1:34.81 32
16. 25 190056   KREK HEMA APT 0:50.62 0:44.34 1:34.96 29
17. 2 191004   SVETE PETRA BLE 0:42.89 0:52.85 1:35.74 26
18. 15 190016   ŠMEJIC MATEJA TRZ 0:47.16 0:48.75 1:35.91 24
19. 29 190042   HUMEK LARA ROG 0:50.43 0:46.98 1:37.41 22
20. 31 191043   LESNIK NASTIJA GIG 0:51.07 0:46.50 1:37.57 20
21. 17 191064   MENCINGER TINA RAD 0:52.58 0:48.67 1:41.25 18
22. 10 191012   KELC TINA BRM 0:58.89 0:44.33 1:43.22 16
23. 18 191039   MARTINJAK NEŽA TRG 0:52.83 0:51.30 1:44.13 14
24. 23 191022   GRILEC METKA TRG 0:59.51 0:47.37 1:46.88 12
25. 33 190040   GLINŠEK VANJA GIG 1:04.13 0:51.29 1:55.42 11
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNF1 1 190044   GLOBOČNIK SARA OLI  
DNF1 19 191016   PUC NIKA FUZ  
DNF1 28 190062   BRAČIČ BARBARA GIG  
DNF2 12 190031   SMODIŠ NIKA BLD  
DNF2 26 190033   HAFNER MOJCA RAD  
DNF2 32 190024   TOPOLE MARIJA TRB  
 
STAREJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 50 290049   GAŠPERIN TIMI BLE 0:41.30 0:38.36 1:19.66 150
2. 46 290035   SOVIČ TOMAŽ GIG 0:41.91 0:38.40 1:20.31 135
3. 41 290030   HRIBAR TIM NOV 0:42.26 0:38.91 1:21.17 120
4. 51 290019   PERNEK JURE BRM 0:42.77 0:39.82 1:22.59 108
5. 54 290012   FUNTEK JOŠT UNC 0:43.77 0:40.03 1:23.80 96
6. 53 291064   DEBELAK TILEN CRN 0:43.77 0:40.09 1:23.86 86
7. 55 291042   SILOVŠEK ŽAN GIG 0:43.87 0:40.08 1:23.95 76
8. 65 290080   KOVAČ NEJC NOV 0:44.33 0:40.62 1:24.95 68
9. 60 290069   LAZAR MARTIN NOV 0:44.37 0:40.77 1:25.14 60
10. 49 291013   KLINE BOŠTJAN BRM 0:44.55 0:41.44 1:25.99 54
11. 69 291063   ZAVEC BLAŽ CRN 0:44.68 0:41.61 1:26.29 48
12. 61 291040   MASTERL JAKA APT 0:45.04 0:41.58 1:26.62 44
13. 70 291059   HINTERMANN SVEN KRG 0:45.38 0:41.48 1:26.86 40
14. 67 290055   VERLIČ ENEJ BRM 0:46.26 0:41.90 1:28.16 36
15. 66 291015   LAVTAR JAN TRZ 0:46.75 0:41.80 1:28.55 32
16. 73 291099   STUPAN URBAN NOV 0:46.99 0:42.32 1:29.31 29
17. 75 291097   TETIČKOVIČ ŽAN BRM 0:46.63 0:43.22 1:29.85 26
18. 86 291019   BREZOVEC OŽBE NOV 0:47.54 0:42.87 1:30.41 24
19. 72 290040   ŽELEZNIK ČRT NOV 0:47.82 0:42.72 1:30.54 22
20. 64 291026   VRTOVEC DAVID BRM 0:47.67 0:44.85 1:32.52 20
21. 90 291100   ŠETINC MART NOV 0:48.33 0:44.45 1:32.78 18
22. 81 291056   PETROVČIČ DOMEN OLI 0:49.64 0:44.35 1:33.99 16
23. 71 291125   ROVAN ANEJ ASA 0:49.27 0:45.19 1:34.46 14
24. 84 291073   KREK RUDI APT 0:51.68 0:43.51 1:35.19 12
25. 43 291014   RIBNIKAR ŽAN TRZ 1:01.13 0:42.44 1:43.57 11
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 52 290053   JENKO ANŽE APT  
DNS1 83 291123   SIMETINGER MIHA MEZ  
DNF1 47 290024   SUŠNIK JAKA TRZ  
DNF1 48 291038   VRBINC MATIJA APT  
DNF1 58 291088   GRABNAR GAŠPER OLI  
DNF1 59 291024   KOSI KLEMEN BRM  
DNF1 63 291018   KUNOVAR BOR NOV  
DNF1 68 290028   VEBER TOMAŽ KRG  
DNF1 74 291077   GRANDOVEC TIMO TRI  
DNF1 80 291022   GRAD MARK APT  
DNF1 82 290107   RUDI] MARKO APT  
DNF1 85 291085   POGLADIČ URBAN VEL  
DNF1 87 290031   MEDJA MATIC JES  
DNF1 88 291071   SETNIKAR BLAŽ RAD  
DSQ1 42 290018   OGORELC BLAŽ BRM 17
DSQ1 44 291062   MASTNAK TIM UNC 37
DSQ1 56 290050   REBOL GAŠPER BLD 34
DSQ1 57 291043   ČOŽ ŽIGA LUC 21
DSQ1 62 291041   PERŠAK ŽIGA CRN 34
DNS2 89 291048   BREGANT ŽIGA JES  
DNF2 45 291065   PISAR JAN CRN