VELIKA NAGRADA HERVIS - SLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE
Podkoren, 16.01.2005
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   ARNEž MARKO (SZS)   Ime proge   PODKOREN III
  Glavni sodnik   PETERKA BOJAN (SZS)   Start   1110 m
      Cilj   980 m
  Vodja tekmovanja   BENEDIK GREGA (KRG)   Višinska razlika   130 m
  Homologacija proge   48/80    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   VIDIC ALEš (KRG)   Postavljač   LIPIčAR LUKA (OLI)
  Število vratic   (38)   Število vratic   (43)
  Čas štarta   10.00   Čas štarta   13.00
 
MLAJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 2 192043   DVORNIK PIKA TRI 0:42.28 0:44.53 1:26.81 150
2. 12 192059   HUMO MARIJA ZEL 0:42.61 0:44.87 1:27.48 135
3. 10 192050   SOTLAR NINA OLI 0:43.03 0:44.72 1:27.75 120
4. 9 192031   ROVŠNIK URŠKA BRM 0:42.78 0:45.06 1:27.84 108
5. 6 192042   ŠUBIC ALJA TRG 0:43.72 0:45.99 1:29.71 96
6. 4 192041   KNEZ MAJA SLG 0:44.40 0:45.85 1:30.25 86
7. 27 192061   ŠMALJCELJ TAMARA TRI 0:45.14 0:45.87 1:31.01 76
8. 13 193030   HORVAT KATJA SLG 0:45.14 0:46.04 1:31.18 68
9. 5 193029   MENCINGER TJAŠA BLD 0:45.14 0:47.44 1:32.58 60
10. 15 193032   LADINEK LEJA BRM 0:45.04 0:47.64 1:32.68 54
11. 14 192067   BABNIK NAJA OLI 0:46.11 0:47.32 1:33.43 48
12. 28 192038   KUHAR ZALA NOV 0:45.74 0:48.12 1:33.86 44
13. 8 193024   KOSI MIHAELA BRM 0:46.36 0:47.62 1:33.98 40
14. 1 192052   POTOČNIK KLAUDIJA APT 0:46.00 0:48.67 1:34.67 36
15. 25 193022   JESENKO KATJA BRM 0:47.22 0:48.54 1:35.76 32
16. 24 193025   VERDEL ŠPELA CRN 0:46.88 0:49.07 1:35.95 29
17. 26 193012   MAJKIČ MARGOT KRG 0:47.62 0:49.32 1:36.94 26
18. 16 193017   HERLAH TJAŠA VEL 0:48.54 0:50.50 1:39.04 24
19. 19 192030   BECNER BRINA BRM 0:46.32 0:53.87 1:40.19 22
20. 20 193042   PERNUŠ KATJUŠA TRZ 0:49.33 0:51.34 1:40.67 20
21. 30 193049   PUFEK NINA NOV 0:49.05 0:51.78 1:40.83 18
22. 18 193046   TOLAR ŠPELA ZEL 0:49.11 0:52.63 1:41.74 16
23. 3 192014   BEČAN KATARINA TRZ 0:51.09 0:51.76 1:42.85 14
24. 33 193009   BETTETO-\OR\EVI] LAURA KRT 0:50.41 0:52.49 1:42.90 12
25. 23 193035   STANONIK TJAŠA APT 0:49.88 0:53.06 1:42.94 11
26. 7 193013   VIDIC ZALA KRG 0:50.47 0:53.10 1:43.57 10
27. 21 193031   MITROVIČ VANESSA BRM 0:51.37 0:53.92 1:45.29 9
28. 31 192012   PEVEC LORNA TRI 0:52.84 0:54.81 1:47.65 8
29. 22 192049   SAJOVIC EMA TRZ 0:53.23 0:54.79 1:48.02 7
30. 32 192062   PREŠEREN TAMARA ROG 0:53.31 0:55.45 1:48.76 6
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DSQ1 11 193033   HAFNER ULA APT 37
DNS2 29 193038   BIDOVEC ANA TRG  
DNF2 17 192051   FERKOV ANJA OLI  
 
MLAJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 50 292064   ŽERAK MIŠEL VEL 0:40.64 0:42.81 1:23.45 150
2. 44 292055   OPARA ROK TRI 0:41.41 0:43.69 1:25.10 135
3. 41 292076   ČATER MARTIN VEL 0:41.50 0:44.32 1:25.82 120
4. 54 292033   KRANJEC ŽAN NOV 0:41.88 0:44.24 1:26.12 108
5. 60 292060   VUKIČEVI] MARKO OLI 0:42.40 0:43.88 1:26.28 96
6. 64 292006   MEGLIČ STAŠ TRZ 0:41.96 0:44.60 1:26.56 86
7. 45 292023   ROBNIK BLAŽ LUC 0:41.93 0:44.67 1:26.60 76
8. 43 292013   PIRC ALEŠ TRG 0:42.52 0:44.89 1:27.41 68
9. 53 293049   POGLADIČ ANDRAŽ VEL 0:42.49 0:45.08 1:27.57 60
10. 48 292014   LENARDIČ TADEJ TRG 0:43.24 0:44.36 1:27.60 54
11. 59 293080   MASTERL MATIC APT 0:43.31 0:45.60 1:28.91 48
12. 82 293103   BREZNIK JAN BRM 0:43.92 0:46.16 1:30.08 44
13. 58 293078   KREK LEON APT 0:44.20 0:46.16 1:30.36 40
14. 62 293003   PETERNEL NIK BLD 0:44.66 0:46.09 1:30.75 36
15. 69 292059   PLESEC VASJA CRN 0:44.15 0:46.85 1:31.00 32
16. 49 293069   PREŠERN NIK BLD 0:44.20 0:47.17 1:31.37 29
17. 88 293119   GIACOMELLI JAN NOV 0:45.05 0:47.16 1:32.21 26
18. 52 292007   ŠMID JAN TRZ 0:44.62 0:47.61 1:32.23 24
19. 75 293033   KEJŽAR ROK KRG 0:44.61 0:47.71 1:32.32 22
20. 78 292054   LEBAN JAKA TRG 0:44.81 0:47.71 1:32.52 20
21. 51 293054   PRESTEREL LUKA BLE 0:45.16 0:47.62 1:32.78 18
22. 74 292024   LAMOVŠEK ALEKS KRT 0:45.18 0:47.67 1:32.85 16
23. 72 292071   JAZBEC JAKA BRM 0:44.56 0:49.10 1:33.66 14
24. 61 292041   PLEŠIVČNIK MATJAŽ FUZ 0:45.74 0:48.23 1:33.97 12
25. 66 292030   EFERL DENI BRM 0:46.00 0:48.13 1:34.13 11
26. 102 293034   OBLAK GAŠPER KRG 0:46.51 0:47.79 1:34.30 10
27. 68 292070   GAZVODA MIHA ROG 0:46.99 0:47.32 1:34.31 9
28. 56 293060   HOLDERJAN GIANLUCA BRM 0:45.83 0:48.60 1:34.43 8
29. 73 293070   JAKELJ LUKA BLD 0:46.02 0:48.45 1:34.47 7
30. 103 292047   ZAJC GAŠPER VUZ 0:46.08 0:48.53 1:34.61 6
31. 81 293061   SCHULTZ KRISTIAN OLI 0:46.78 0:48.26 1:35.04 5
32. 67 293037   ŠKRILEC LEON KRG 0:44.23 0:51.30 1:35.53 4
33. 111 293084   KREJAČ KLEMEN NOV 0:46.27 0:50.19 1:36.46 3
34. 80 293039   PIKO ROK CRN 0:47.00 0:49.51 1:36.51 2
35. 110 293065   ŽUŽEK MATEVŽ OLI 0:49.11 0:47.71 1:36.82 1
36. 85 293019   POLAJNER JAN FUZ 0:48.17 0:49.72 1:37.89  
37. 108 292078   LUŽAR MATJAŽ KRT 0:47.92 0:49.98 1:37.90  
  71 293097   ZIBELNIK ŽIGA NOV 0:47.81 0:50.09 1:37.90  
39. 91 293020   PLEVNIK DORIJAN FUZ 0:48.10 0:49.89 1:37.99  
40. 57 292074   KUŠNIK JANI FUZ 0:49.63 0:48.88 1:38.51  
41. 105 293090   DEMŠAR CENE ZEL 0:48.51 0:50.68 1:39.19  
  98 293091   VODOPIVEC URH ZEL 0:48.46 0:50.73 1:39.19  
43. 100 293040   MEGLIČ ROK TRZ 0:48.21 0:51.33 1:39.54  
44. 112 292021   GOJZNIK ČRT GIG 0:47.59 0:52.18 1:39.77  
45. 63 293058   KNEZAR ALJAŽ BRM 0:49.26 0:50.99 1:40.25  
46. 106 293064   ČAD MATIC OLI 0:49.41 0:51.62 1:41.03  
47. 95 293059   JURIČ ŽAN BRM 0:48.01 0:53.30 1:41.31  
48. 83 292066   RAVNIHAR KLEMEN BLD 0:55.90 0:47.05 1:42.95  
49. 104 292081   VODOPIVEC VID ZEL 0:51.09 0:52.36 1:43.45  
50. 70 292058   ŠTEBE LEON KRT 0:44.98 0:59.13 1:44.11  
51. 87 293062   VOZEL DOMEN OLI 0:50.20 0:54.07 1:44.27  
52. 86 293121   GRABNAR DAVOR ZAG 0:51.84 0:55.86 1:47.70  
53. 94 293100   KAVČIČ BORNA TRZ 0:54.98 0:56.25 1:51.23  
54. 101 293085   ALEŠ LUKA TRG 0:59.51 0:52.15 1:51.66  
55. 92 293113   LUŽNIK ŽIGA SLG 0:52.99 1:09.33 2:02.32  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 89 293056   FESEL JURE FUZ  
DNS1 107 293042   CERKOVNIK TIM OLI  
DNF1 46 292026   PEČUH BLAŽ KRT  
DNF1 55 293071   KOVAČ GAšPER SLG  
DNF1 84 292075   TELČEK ALJAŽ CRN  
DNF1 93 293112   REBERNIK ROK BRM  
DNF1 96 293110   KETIš JAN BRM  
DNF1 99 293041   SKUKAN LUKA OLI  
DSQ1 42 292011   ZAVOLOVŠEK ANŽE FUZ 18
DSQ1 65 293030   GROŠELJ ŽAN NOV 37
DSQ1 79 293068   KAPELAR URH TRB 37
DSQ1 109 293036   ROBIČ TIM KRG 37
DNF2 47 293104   CIRAR LUKA VEL  
DNF2 76 293053   OROŽEN BLAŽ NOV  
DNF2 77 293101   ČEBULJ JAŠA GIG  
DNF2 90 293063   PETROVČIČ MARK OLI  
DNF2 97 293032   BENEDIK JAKA KRG