POKAL GET POWER - SLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE
STRAžA, 31.01.2004
 
    Žirija     Tehnični podatki o progi
  Tehnični delegat   DOMJAN ROMAN (BRM)   Ime proge   STRAŽA
  Glavni sodnik   MAKUC VLADO (SZS)   Start   620 m
      Cilj   501 m
  Vodja tekmovanja   PLANINŠEK MARJAN (BLE)   Višinska razlika   119 m
  Homologacija proge   711/23    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   PENEŠ MATJAŽ (BLE)   Postavljač   PETERNEL UROŠ (APT)
  Število vratic   (40)   Število vratic   (40)
  Čas štarta   9:30   Čas štarta   11:30
 
STAREJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 10 189030   PRESTEREL PETRA BLE 0:43.50 0:43.23 1:26.73 150
2. 9 190006   DORNIG PETRA BLE 0:44.19 0:43.80 1:27.99 135
3. 12 189029   TERAŽ AMADEJA KRG 0:44.11 0:44.41 1:28.52 120
4. 13 190031   SMODIŠ NIKA BLD 0:44.50 0:44.73 1:29.23 108
5. 3 190012   ŠTUHEC ILKA BRM 0:44.09 0:45.20 1:29.29 96
6. 15 189061   VOKIČ KARIN RAD 0:44.97 0:44.70 1:29.67 86
7. 22 190001   ŠTEHARNIK MARUŠA SLG 0:45.05 0:44.81 1:29.86 76
8. 5 189034   KACIL MAŠA CRN 0:45.95 0:44.84 1:30.79 68
9. 21 189013   HOLZNER SIMONE BLE 0:45.33 0:45.83 1:31.16 60
10. 8 190062   BRAČIČ BARBARA VEL 0:45.88 0:45.38 1:31.26 54
11. 7 190044   GLOBOČNIK SARA NOV 0:45.77 0:45.77 1:31.54 48
12. 2 189026   KRŽIČ KATJA KRG 0:46.53 0:46.11 1:32.64 44
13. 1 189004   HORVAT NIKA SLG 0:46.66 0:46.03 1:32.69 40
14. 24 189035   URBAS KIM NOV 0:47.18 0:47.04 1:34.22 36
15. 27 189021   ČEČ NEŽA KRT 0:48.62 0:47.35 1:35.97 32
16. 17 190056   KREK HEMA APT 0:48.34 0:48.58 1:36.92 29
17. 20 190016   ŠMEJIC MATEJA TRZ 0:48.89 0:48.79 1:37.68 26
18. 29 190040   GLINŠEK VANJA VEL 0:49.02 0:49.52 1:38.54 24
19. 23 189057   KOBENTAR NINA BLD 0:49.27 0:49.29 1:38.56 22
20. 18 189025   BERGANT PETRA KRT 0:49.81 0:49.12 1:38.93 20
21. 32 190018   BENEDIK JANA KRG 0:51.10 0:50.52 1:41.62 18
22. 30 190042   HUMEK LARA ROG 0:51.57 0:50.39 1:41.96 16
23. 25 189006   PLESTENJAK ŠPELA NOV 0:52.02 0:50.97 1:42.99 14
24. 16 190024   TOPOLE MARIJA TRB 0:55.94 0:49.74 1:45.68 12
25. 26 190036   VRATINČIČ MATEJA RAD 0:48.98 0:57.94 1:46.92 11
26. 6 189049   ČERNILOGAR ZARJA APT 0:45.36 1:18.63 2:03.99 10
 
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
 
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 14 189037   URBIČ MONJA BRM  
DNS1 31 190053   JESENOVEC LUCIJA VRH  
DNF1 4 189036   ŠUMER PIJA LUC  
DNF1 11 189059   BRODNIK VANJA OLI  
DSQ1 28 190060   REBERNIK EVA NOV 19
DSQ2 19 190033   HAFNER MOJCA BLE 20
DSQ2 33 190020   JUSTIN ANA KRG 35
 
STAREJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 51 289057   JAZBEC PATRIK BRM 0:41.61 0:41.56 1:23.17 150
2. 49 289017   LEKIČ-PODBREŽNIK JURE LUC 0:42.06 0:41.56 1:23.62 135
3. 50 289082   POTOČNIK URBAN BLE 0:42.08 0:41.86 1:23.94 120
4. 45 290053   JENKO ANŽE TRG 0:42.90 0:41.71 1:24.61 108
5. 42 289036   SENIČAR ANŽE UNC 0:42.74 0:42.48 1:25.22 96
6. 54 289015   KRŽIŠNIK GAŠPER BLE 0:42.92 0:42.61 1:25.53 86
7. 55 290049   GAŠPERIN TIMI BLE 0:43.01 0:42.93 1:25.94 76
8. 41 289063   PETEK NEJC BRM 0:43.45 0:42.75 1:26.20 68
9. 46 290035   SOVIČ TOMAŽ VEL 0:43.77 0:42.78 1:26.55 60
10. 69 290019   PERNEK JURE BRM 0:43.98 0:43.88 1:27.86 54
11. 43 289055   JAGER JAN BRM 0:45.10 0:43.42 1:28.52 48
12. 53 290030   HRIBAR TIM NOV 0:44.77 0:43.80 1:28.57 44
13. 58 290050   REBOL GAŠPER BLD 0:45.09 0:44.40 1:29.49 40
14. 48 289103   ZAPEČNIK FRANC BRM 0:44.68 0:44.85 1:29.53 36
15. 64 289040   TAHIRI ALBIN SLG 0:45.14 0:44.69 1:29.83 32
16. 68 290018   OGORELC BLAŽ BRM 0:45.05 0:45.02 1:30.07 29
17. 52 289037   HREN TOMAŽ UNC 0:45.28 0:44.96 1:30.24 26
18. 47 289064   JAVOR ROK BRM 0:45.21 0:45.29 1:30.50 24
19. 56 290025   CIZELJ KLEMEN KRG 0:45.98 0:45.81 1:31.79 22
20. 66 289009   SELIŠNIK MATIJA LUC 0:46.37 0:46.05 1:32.42 20
21. 63 289049   RODE ALEŠ NOV 0:46.46 0:46.67 1:33.13 18
22. 61 289078   KUNOVAR BLAŽ NOV 0:46.77 0:46.62 1:33.39 16
23. 79 289046   ŠPEGELJ BLAŽ SLG 0:49.01 0:45.60 1:34.61 14
24. 67 289083   TEPINA JAN TRG 0:49.82 0:45.21 1:35.03 12
25. 62 290080   KOVAČ NEJC NOV 0:47.78 0:47.31 1:35.09 11
26. 57 290046   KOLAR JOŠT CRN 0:47.49 0:48.12 1:35.61 10
27. 72 289126   NOVAKOVIČ DARIO APT 0:48.00 0:48.74 1:36.74 9
28. 77 289077   KOŠIR MARTIN NOV 0:48.91 0:49.34 1:38.25 8
29. 70 289113   OŠTIR IVAN OLI 0:54.02 0:45.66 1:39.68 7
 
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
 
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 71 290065   JEZERC ANŽE OLI  
DNS1 75 289135   POPIT ANŽE VRH  
DNF1 60 290069   LAZAR MARTIN TRI  
DNF1 65 289102   VIDOVIČ ALAN CRN  
DNF1 73 290037   SIRK JERNEJ TRB  
DNF1 74 290028   VEBER TOMAŽ KRG  
DNF1 76 290057   MARKELJ ALJAŽ RAD  
DNF1 81 290040   ŽELEZNIK ČRT NOV  
DNF2 44 290024   SUŠNIK JAKA TRZ  
DNF2 59 289035   BENKOVIČ DAVID KRG  
DNF2 80 290012   FUNTEK JOŠT UNC  
DSQ2 78 289120   MIKELN MARTIN KRT 20