POKAL GET POWER - VELESLALOM - CICIBANI IN CICIBANKE
Kobla, 08.02.2005
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   Avsec Tone (ROG)   Ime proge   RAVNE
  Glavni sodnik   KUNC TADEJ (SKD)   Start   1048 m
      Cilj   898 m
  Vodja tekmovanja   FERK MILOš (BLD)   Višinska razlika   150 m
  Homologacija proge   94 /82    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   NOč MATEJA (BLD)   Postavljač  
  Število vratic   24 (24)   Število vratic  
  Čas štarta   10:00   Čas štarta  
 
CICIBANKE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 25 194057   KERMAVNER NINA KATARINA KRT 0:45.90   0:45.90 150
2. 2 194031   PLUT ELI NOV 0:46.21   0:46.21 135
3. 3 194019   ŽNIDAR NINA VEL 0:46.29   0:46.29 120
4. 1 194032   PIRNAT MARIŠA OLI 0:46.40   0:46.40 108
5. 11 194047   PERNEK MANJA BRM 0:46.94   0:46.94 96
6. 10 194030   MURNC KATJA VEL 0:47.18   0:47.18 86
7. 4 195008   BRVAR HANA TRB 0:48.26   0:48.26 76
8. 24 194056   KNEZ ANA KRT 0:48.31   0:48.31 68
9. 6 195030   DVORNIK PATRICIJA SKD 0:48.90   0:48.90 60
10. 15 194049   LIPIČ KATJA BRM 0:49.04   0:49.04 54
11. 13 195036   KELC NIKA BRM 0:49.07   0:49.07 48
12. 8 194021   ROVŠNIK SAŠKA BRM 0:49.15   0:49.15 44
13. 20 194050   ŠVARC PIA BRM 0:49.39   0:49.39 40
14. 28 194051   TOPIČ MATEJA SLG 0:49.45   0:49.45 36
15. 14 194033   POTOČNIK PETRA APT 0:49.60   0:49.60 32
16. 5 194027   MARENK TEJA ZEL 0:49.70   0:49.70 29
17. 21 194034   ŠMID EVA APT 0:49.81   0:49.81 26
18. 16 195038   OSOJNIK INES-URŠKA CRN 0:50.41   0:50.41 24
19. 34 195056   BREZOVNIK SAŠA ASS 0:50.42   0:50.42 22
20. 30 195037   VENTA URŠKA BRM 0:50.75   0:50.75 20
21. 42 194007   KRIŽAJ NEŽA LOG 0:50.81   0:50.81 18
22. 7 194028   LOTRIČ TEJA ZEL 0:50.83   0:50.83 16
23. 45 194059   SUŠA EVA ZAG 0:51.10   0:51.10 14
24. 17 195064   TERAŽ PATRICIA MDV 0:51.46   0:51.46 12
25. 18 194054   KMET TJAŠA TRB 0:51.86   0:51.86 11
26. 29 195063   PURKART ANA MDV 0:52.14   0:52.14 10
27. 35 195019   GRADIŠNIK TINA FUZ 0:52.22   0:52.22 9
28. 32 195050   ZIMŠEK EVA VEL 0:52.65   0:52.65 8
29. 58 194073   MALOVRH TEJA VRH 0:52.74   0:52.74 7
30. 48 194001   MESEC VANJA LOG 0:52.76   0:52.76 6
31. 26 195049   ZIMŠEK ANA VEL 0:53.17   0:53.17 5
32. 39 195071   HERMAN TARA OLI 0:53.49   0:53.49 4
33. 31 195039   PUC NEJA CRN 0:53.86   0:53.86 3
34. 47 194048   CAJNKO TJAŠA BRM 0:54.30   0:54.30 2
35. 23 195025   HROVAT URŠA KRG 0:55.39   0:55.39 1
36. 49 195069   JANČIČ LEA BRM 0:56.08   0:56.08  
37. 41 195018   DRETNIK NUŠA FUZ 0:56.56   0:56.56  
38. 52 194076   ČREPINŠEK KATARINA ASS 0:56.89   0:56.89  
39. 56 195040   PUC URŠA CRN 0:57.78   0:57.78  
40. 60 195017   GOMILŠEK TAMARA MEZ 0:58.16   0:58.16  
41. 46 195046   ZUPAN TAMARA DOM 1:00.25   1:00.25  
42. 36 195061   STARE TJAŠA MDV 1:00.50   1:00.50  
43. 54 195058   ROČNIK TINA ASS 1:00.81   1:00.81  
44. 55 195062   NOVAK URŠKA MDV 1:01.21   1:01.21  
45. 44 195026   LESKOVŠEK ALJA KRG 1:02.14   1:02.14  
46. 37 195065   KLEMENČIČ EVA APT 1:02.30   1:02.30  
47. 51 194074   ŽELEZNIK LEA VRH 1:06.66   1:06.66  
48. 61 195057   ŠEGA R. URŠA ASS 1:12.78   1:12.78  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 9 194036   GARTNER TINA APT  
DNS1 19 194037   LIVK KLARA ZEL  
DNS1 22 194081   DAVID ANA CAR  
DNS1 27 195059   SOTLAR JERNEJA NOV  
DNS1 33 195045   ŽAGAR ANA KAM  
DNS1 38 195029   GRUM ANTHEA TRZ  
DNS1 43 194075   KONIČ PIA MDV  
DNS1 50 194077   ŠVENT MAŠA ROG  
DNS1 59 195060   KOVAČ NINA VRH  
DNF1 12 194070   ČEBAŠEK ANA RAD  
DNF1 40 195027   ŠEFMAN LAURA KRG  
DNF1 53 194023   ROVAN META ART  
DNF1 57 194026   LAZAR LEA KAN  
 
CICIBANI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 79 294034   ČAS JURE BRM 0:46.60   0:46.60 150
2. 92 294045   TASIČ JAN BRM 0:46.65   0:46.65 135
3. 86 294002   TODOROVIČ FILIP VRH 0:46.78   0:46.78 120
4. 78 294035   ŠPIK JAKOB TRG 0:46.81   0:46.81 108
5. 76 295027   DVORNIK ALJAŽ SKD 0:47.03   0:47.03 96
6. 85 295011   HADALIN ŠTEFAN VRH 0:47.11   0:47.11 86
7. 103 294030   MULEJ JULIJAN RAD 0:47.54   0:47.54 76
8. 93 295006   KREŽE BLAŽ TRB 0:47.63   0:47.63 68
9. 73 294001   JEREB ROŽLE LOG 0:47.70   0:47.70 60
10. 114 294010   POGLAJEN NEJC TRB 0:47.82   0:47.82 54
11. 102 295031   KUNC JAN CRN 0:48.01   0:48.01 48
12. 87 294011   BOLARIČ LUKA TRB 0:48.10   0:48.10 44
13. 72 294020   HRIBAR ŽAN VEL 0:48.52   0:48.52 40
14. 94 294043   KERT MATIC CRN 0:48.67   0:48.67 36
15. 90 294026   VIDIC LUKA KRG 0:48.91   0:48.91 32
16. 107 295049   LUŽNIK NACE SLG 0:49.03   0:49.03 29
17. 77 294048   STARMAN DOMEN APT 0:49.19   0:49.19 26
18. 96 295045   CIRAR GAL VEL 0:49.60   0:49.60 24
19. 82 294067   ZORMAN DENIS KRT 0:49.88   0:49.88 22
20. 109 295030   KURE JAKA BRM 0:49.94   0:49.94 20
  75 295072   ZUPANČIČ TIMO OLI 0:49.94   0:49.94 20
22. 113 294044   GRILC KLEMEN FUZ 0:50.62   0:50.62 16
23. 89 295023   SUŠNIK MIHA TRG 0:51.01   0:51.01 14
24. 110 295026   STERLE NIK BLE 0:51.13   0:51.13 12
25. 104 294046   POTOČNIK ROK BLD 0:51.25   0:51.25 11
26. 127 295018   GRUM LEON MEZ 0:51.86   0:51.86 10
27. 135 295060   PANČUR LUKA DOM 0:52.13   0:52.13 9
28. 106 295067   JEZERNIK GAŠPER CRN 0:52.27   0:52.27 8
  105 295066   BIDOVEC JURE TRG 0:52.27   0:52.27 8
30. 91 295064   NEMEC ŽAN KRT 0:52.32   0:52.32 6
31. 115 294063   PIRC ŽAN NOV 0:52.49   0:52.49 5
32. 129 294084   GRIČAR DAVID OLI 0:52.53   0:52.53 4
33. 112 294049   KRMELJ JURE APT 0:52.68   0:52.68 3
34. 117 295070   AMERŠEK TADEJ CRN 0:52.87   0:52.87 2
35. 120 295013   PUŠNIK LUKA FUZ 0:53.16   0:53.16 1
36. 138 295056   LIKOZAR MATIJA APT 0:53.60   0:53.60  
37. 137 295012   ŠTOSIR ŽIGA FUZ 0:53.75   0:53.75  
38. 131 295043   LOKAR KRISTJAN RAD 0:54.35   0:54.35  
39. 121 295069   PLAZNIK NEJC CRN 0:54.50   0:54.50  
40. 130 294070   SCHIFFRER MATIJA RAD 0:54.63   0:54.63  
41. 133 295048   SENIČAR TIM ASS 0:54.64   0:54.64  
42. 108 294019   KUŽNIK ALJAŽ VRH 0:55.24   0:55.24  
43. 119 294061   ZAPEČNIK KLEMEN BRM 0:55.99   0:55.99  
44. 132 294072   GRAJŽL GREGOR ASS 0:57.20   0:57.20  
45. 140 294047   LUNDER MARTIN APT 0:57.75   0:57.75  
46. 118 294075   ZAJC NEJC MDV 1:01.92   1:01.92  
47. 111 295004   JEREB OŽBEJ LOG 1:26.15   1:26.15  
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 71 294037   ŠOLAR MITJA ZEL  
DNS1 74 294051   PLEVANČ ANDRAŽ APT  
DNS1 83 295022   HROBAT MIHA TRG  
DNS1 84 294050   KREK LUKA APT  
DNS1 88 294042   CERAR JAN NOV  
DNS1 95 294036   BLAZNIK ANDRAŽ ZEL  
DNS1 98 295068   SLATINEK JAN CRN  
DNS1 99 294083   GAZVODA ŽIGA ROG  
DNS1 100 295053   JAMNIK URBAN MDV  
DNS1 101 295065   GANTAR ŽIGA KRT  
DNS1 116 295058   REBERNIK MARCEL ROG  
DNS1 122 295054   EGART GAŠPER ZEL  
DNS1 123 294074   STEGNE ALEKSANDER VRH  
DNS1 124 295995   GOLOB JANEZ FUŽ  
DNS1 126 295044   ČUFER JAN RAD  
DNS1 134 294022   LESNIK JAKA FUZ  
DNS1 136 295019   ŽLE FILIP TRZ  
DNS1 139 295999   BENEDIČIČ ANDREJ ŽEL  
DNF1 80 294041   ROBIČ SERGIJ NOV  
DNF1 81 294040   KRAŠOVEC ANDRAŽ NOV  
DNF1 97 294021   POTOČNIK LUKA FUZ  
DNF1 128 295050   GIACOMELLI GAL NOV  
DSQ1 125 294073   MACUH NEJC ASS 09