POKAL ZAVAROVALNICE TRIGLAV - SLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE
STRAŽA, 24.01.2004
 
    Žirija     Tehnični podatki o progi
  Tehnični delegat   ŠMEJIC STANE (TRŽ)   Ime proge   STRAŽA
  Glavni sodnik   KONDIČ BRANE (TRG)   Start   620 m
      Cilj   501 m
  Vodja tekmovanja   PLANINŠEK MARJAN (BLE)   Višinska razlika   119 m
  Homologacija proge   /    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   PENEŠ MATJAŽ (BLE)   Postavljač   GOSAR ANDREJ (KRG)
  Število vratic   (40)   Število vratic   (40)
  Čas štarta     Čas štarta  
 
MLAJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 5 191026   ŠOLAR KLAVDIJA ZEL 0:46.38 0:44.39 1:30.77 50
2. 16 192052   POTOČNIK KLAUDIJA APT 0:49.15 0:47.86 1:37.01 45
3. 4 192070   MARENK NINA ZEL 0:50.00 0:47.91 1:37.91 40
4. 2 191039   MARTINJAK NEŽA TRG 0:51.45 0:49.32 1:40.77 36
5. 9 192017   ŽUN JERA TRG 0:51.45 0:49.80 1:41.25 32
6. 7 192014   BEČAN KATARINA TRZ 0:52.90 0:49.44 1:42.34 29
7. 3 191064   MENCINGER TINA RAD 0:51.71 0:51.03 1:42.74 26
8. 13 192054   SKUBE KLARA APT 0:53.56 0:51.17 1:44.73 24
9. 12 192049   SAJOVIC EMA TRZ 0:54.72 0:52.23 1:46.95 22
 
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
 
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 6 191004   SVETE PETRA BLE  
DNS1 18 192055   PAVLIČ ZALA JES  
DNF1 17 191069   KOBAL NINA ASA  
DSQ1 10 191005   MANEVSKI DAŠA BLE 20
DNF2 8 192060   BERAVS ANA RAD  
DNF2 14 192023   OMAN ANJA KRG  
DNF2 19 191013   MAKOVEC ANITA KRG  
DNF2 20 192024   ŽBOGAR MONIKA KRG  
DSQ2 1 191032   CVEK ANA BLE 35
DSQ2 11 191023   BITENC ALJA TRG 35
DSQ2 15 191030   PAVLIN IRIS TRZ 35
 
MLAJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 34 291022   GRAD MARK APT 0:44.18 0:43.47 1:27.65 50
2. 24 291040   MASTERL JAKA APT 0:45.29 0:43.02 1:28.31 45
3. 33 291014   RIBNIKAR ŽAN TRZ 0:45.65 0:44.28 1:29.93 40
4. 32 291038   VRBINC MATIJA APT 0:48.50 0:42.86 1:31.36 36
5. 21 292013   PIRC ALEŠ TRG 0:47.69 0:45.47 1:33.16 32
6. 31 292014   LENARDIČ TADEJ TRG 0:47.69 0:46.08 1:33.77 29
7. 25 292009   JARC JAKA TRZ 0:49.23 0:47.40 1:36.63 26
8. 28 292007   ŠMID JAN TRZ 0:49.88 0:47.36 1:37.24 24
9. 23 291027   OSTERC MATEVŽ RAD 0:50.17 0:47.19 1:37.36 22
10. 36 292054   LEBAN JAKA TRG 0:50.22 0:47.45 1:37.67 20
11. 22 291073   KREK RUDI APT 0:49.93 0:48.00 1:37.93 18
12. 29 292061   BOGATAJ BLAŽ APT 0:50.57 0:47.73 1:38.30 16
13. 42 292053   ALEŠ SAŠO TRG 0:52.62 0:49.94 1:42.56 14
14. 41 291071   SETNIKAR BLAŽ RAD 0:52.87 0:49.77 1:42.64 12
15. 40 292999   PELJAN OLIVER ASA 0:56.98 0:54.06 1:51.04 11
16. 26 291015   LAVTAR JAN TRZ 1:07.35 0:45.00 1:52.35 10
17. 38 292081   VODOPIVEC VID ZEL 0:58.56 0:57.06 1:55.62 9
18. 37 292080   BIZJAK LUKA TRG 0:59.28 1:01.14 2:00.42 8
 
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
 
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 30 292066   RAVNIHAR KLEMEN BLD  
DNS1 35 292006   MEGLIČ STAŠ TRZ  
DNF2 39 291126   LOTRIČ UROŠ ZEL  
DSQ2 27 292015   SLADIČ TIM TRG 36